水果
跳到导航
跳到搜索
下表列出了游戏中的水果、获得水果的途径,以及用罐头瓶制成果酱,使用小桶制成果酒后的售价。
图片 | 名字 | 获得方式 | 季节 | 基础售价 | ![]() 价格(+10%) |
制品基础售价 | ![]() 价格(+40%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上古水果 | 耕种 - 农作物 | 春季 夏季 秋季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果 | 耕种 - 果树 | 秋季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杏子 | 耕种 - 果树 | 春季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑莓 | 觅食 | 秋季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝莓 | 耕种 - 农作物 | 夏季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙人掌果子 | 觅食 | 所有季节 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樱桃 | 耕种 - 果树 | 春季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椰子 | 觅食 | 所有季节 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔓越莓 | 耕种 - 农作物 | 秋季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水晶果 | 觅食 | 冬季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄 | 觅食 | 夏季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辣椒 | 耕种 - 农作物 | 夏季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甜瓜 | 耕种 - 农作物 | 夏季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橙子 | 耕种 - 果树 | 夏季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃子 | 耕种 - 果树 | 夏季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石榴 | 耕种 - 果树 | 秋季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大黄 | 耕种 | 春季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲大树莓 | 觅食 | 春季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香味浆果 | 觅食 | 夏季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨桃 | 耕种 - 农作物 | 夏季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草莓 | 耕种 - 农作物 | 春季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野梅 | 觅食 - 农作物 | 秋季 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菠萝 | 耕种 - 农作物 | 夏季于农场 所有季节于姜岛 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芒果 | 耕种 - 果树 | 夏季于农场 所有季节于姜岛 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香蕉 | 耕种 - 果树 | 夏季于农场 所有季节于姜岛 |
|
|
|
|
农场主职业的详细信息
在内部,游戏会追踪水果是来自于觅食还是非觅食来源,并利用这个内部信息来决定水果在出售时是否应该获得+10%的农场主职业奖励。[1]
被认为是觅食的来源有:
所有其他来源均被视为非觅食,包括(但不限于):
如果玩家同时拥有相同品质的觅食果实和非觅食果实,将物品堆叠在一起获得的都是非觅食果实:农场主职业奖励将适用于整个堆叠的水果。[2]
References
- ↑ 农场主职业奖励不适用于设置了isSpawnedObject标志的水果,参见Object::getPriceAfterMultipliers中的代码。这个标志会被添加到GameLocation::dropObject和GameLocation:spawnObjects中的野生觅食物品中;添加到Crop::newDay中由野生种子种植的作物中;以及,添加到FarmCave::dayUpdate中的农场山洞果实中。其他来源不会得到标志,尤其是 Bush::shake 中来自灌木丛的浆果。
- ↑ Object:addToStack中的代码在v1.4版本中被修改,以确保每当两个混合堆叠合并时,isSpawnedObject被设置为false,也就是说,如果其中一个堆叠原来有农场主职业奖励,那么它就会适用。需要注意的是,这个代码更改不会追溯修正在v1.4之前开始的游戏中的数据,因为在这些游戏中,场主职业奖励可能会因为堆叠的组合而丢失。