罐頭瓶生產力 - 工匠

出自Stardew Valley Wiki
跳至導覽 跳至搜尋

本頁羅列了將水果蔬菜放進罐頭瓶加工製成果醬醃菜,將魚籽放入罐頭瓶加工成醃魚籽魚籽醬的生產力。

罐頭瓶加工成手工品的物品一般而言售價會高於原材料(除了玩家獲得熊的知識後的黑莓的手工製品),所以使用罐頭瓶將物品加工成手工品大體上是一件頗有價值的活動。果醬醃菜都是普通品質的手工品,所以銥星品質的物品的罐頭瓶手工品的產出利潤是最低的,而普通品質的物品的罐頭瓶手工品的產出利潤是最高的。

這張表格羅列的數據是當玩家選擇職業等級 10 - 工匠 時,考慮對手工產品價格的增益影響所計算出的小桶生產力。更多關於這些職業的盈利能力,詳見頁面頂端的連接。

注意,用罐頭瓶生產工匠物品需要的時間都是4000分鐘,除了將鱘魚魚籽加工成魚籽醬需要6000分鐘。

生產力(金幣/分鐘) = ([制成品售价] - [原材料售价]) / 加工时长

估計值 金幣/天 = 生产力 (金币/分钟) × 1600 [1]

請注意,你可以點擊列頭,按該列對表進行排序,然後按 Shift + 鼠標右鍵單擊 第二列進行二次排序。

投入品 類型 品質 原材料售價 製成品售價 價值增益(金幣) 生產力(金幣/分鐘) 估計值 金幣/天[1]
Amaranth.png 莧菜 蔬菜 普通 165 490 325 0.081 130
Amaranth.png 莧菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 205 490 285 0.071 114
Amaranth.png 莧菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 247 490 243 0.061 98
Amaranth.png 莧菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 330 490 160 0.040 64
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 普通 605 1610 1005 0.251 402
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Silver Quality.png 銀星 755 1610 855 0.214 342
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Gold Quality.png 金星 907 1610 703 0.176 282
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Iridium Quality.png 銥星 1210 1610 400 0.100 160
Apple.png 蘋果 水果 普通 110 350 240 0.060 96
Apple.png 蘋果 水果 Silver Quality.png 銀星 137 350 213 0.053 85
Apple.png 蘋果 水果 Gold Quality.png 金星 165 350 185 0.046 74
Apple.png 蘋果 水果 Iridium Quality.png 銥星 220 350 130 0.033 53
Apricot.png 杏子 水果 普通 55 210 155 0.039 62
Apricot.png 杏子 水果 Silver Quality.png 銀星 68 210 142 0.036 58
Apricot.png 杏子 水果 Gold Quality.png 金星 82 210 128 0.032 51
Apricot.png 杏子 水果 Iridium Quality.png 銥星 110 210 100 0.025 40
Artichoke.png 洋薊 蔬菜 普通 176 518 342 0.086 138
Artichoke.png 洋薊 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 220 518 298 0.075 120
Artichoke.png 洋薊 蔬菜 Gold Quality.png 金星 264 518 254 0.064 102
Artichoke.png 洋薊 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 352 518 166 0.042 67
Banana.png 香蕉 水果 普通 165 490 325 0.081 130
Banana.png 香蕉 水果 Silver Quality.png 銀星 205 490 285 0.071 114
Banana.png 香蕉 水果 Gold Quality.png 金星 247 490 243 0.061 98
Banana.png 香蕉 水果 Iridium Quality.png 銥星 330 490 160 0.040 64
Beet.png 甜菜 蔬菜 普通 110 350 240 0.060 96
Beet.png 甜菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 137 350 213 0.053 85
Beet.png 甜菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 165 350 185 0.046 74
Beet.png 甜菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 220 350 130 0.033 53
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 普通 20 126 106 0.027 43
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 25 126 101 0.025 40
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 30 126 96 0.024 38
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 40 126 86 0.022 35
Blackberry.png 黑莓 水果 普通 22 126 104 0.026 42
Blackberry.png 黑莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 44 126 82 0.021 34
Blackberry.png 黑莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 普通 60 126 66 0.017 27
Blackberry.png 黑莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Silver Quality.png 銀星 75 126 51 0.013 21
Blackberry.png 黑莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Gold Quality.png 金星 90 126 36 0.009 14
Blackberry.png 黑莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Iridium Quality.png 銥星 120 126 6 0.002 3
Blackberry.png 黑莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 普通 66 126 60 0.015 24
Blackberry.png 黑莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Iridium Quality.png 銥星 132 126 -6 -0.002 -3
Blueberry.png 藍莓 水果 普通 55 210 155 0.039 62
Blueberry.png 藍莓 水果 Silver Quality.png 銀星 68 210 142 0.036 58
Blueberry.png 藍莓 水果 Gold Quality.png 金星 82 210 128 0.032 51
Blueberry.png 藍莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 110 210 100 0.025 40
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 普通 88 294 206 0.052 83
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 110 294 184 0.046 74
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 132 294 162 0.041 66
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 176 294 118 0.030 48
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 普通 75 280 205 0.051 82
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 93 280 187 0.047 75
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 112 280 168 0.042 67
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 150 280 130 0.033 53
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 普通 82 280 198 0.050 80
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 Silver Quality.png 銀星 102 280 178 0.045 72
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 Gold Quality.png 金星 123 280 157 0.039 62
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 Iridium Quality.png 銥星 165 280 115 0.029 46
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 普通 192 560 368 0.092 147
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 239 560 321 0.080 128
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 288 560 272 0.068 109
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 385 560 175 0.044 70
Cherry.png 櫻桃 水果 普通 88 294 206 0.052 83
Cherry.png 櫻桃 水果 Silver Quality.png 銀星 110 294 184 0.046 74
Cherry.png 櫻桃 水果 Gold Quality.png 金星 132 294 162 0.041 66
Cherry.png 櫻桃 水果 Iridium Quality.png 銥星 176 294 118 0.030 48
Coconut.png 椰子 [2] 水果 普通 100 350 250 0.063 101
Coconut.png 椰子 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 125 350 225 0.056 90
Coconut.png 椰子 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 150 350 200 0.050 80
Coconut.png 椰子 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 200 350 150 0.038 61
Corn.png 玉米 蔬菜 普通 55 210 155 0.039 62
Corn.png 玉米 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 68 210 142 0.036 58
Corn.png 玉米 蔬菜 Gold Quality.png 金星 82 210 128 0.032 51
Corn.png 玉米 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 110 210 100 0.025 40
Cranberries.png 蔓越莓 水果 普通 82 280 198 0.050 80
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Silver Quality.png 銀星 102 280 178 0.045 72
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Gold Quality.png 金星 123 280 157 0.039 62
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 165 280 115 0.029 46
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 普通 150 490 340 0.085 136
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 187 490 303 0.076 122
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 225 490 265 0.066 106
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 300 490 190 0.048 77
Eggplant.png 茄子 蔬菜 普通 66 238 172 0.043 69
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 82 238 156 0.039 62
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Gold Quality.png 金星 99 238 139 0.035 56
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 132 238 106 0.027 43
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 普通 99 322 223 0.056 90
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 123 322 199 0.050 80
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 148 322 174 0.044 70
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 198 322 124 0.031 50
Garlic.png 蔬菜 普通 66 238 172 0.043 69
Garlic.png 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 82 238 156 0.039 62
Garlic.png 蔬菜 Gold Quality.png 金星 99 238 139 0.035 56
Garlic.png 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 132 238 106 0.027 43
Ginger.png [2] 採集 普通 60 238 178 0.045 72
Grape.png 葡萄 [2] 水果 普通 80 294 214 0.054 86
Grape.png 葡萄 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 100 294 194 0.049 78
Grape.png 葡萄 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 120 294 174 0.044 70
Grape.png 葡萄 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 160 294 134 0.034 54
Grape.png 葡萄 水果 普通 88 294 206 0.052 83
Grape.png 葡萄 水果 Silver Quality.png 銀星 110 294 184 0.046 74
Grape.png 葡萄 水果 Gold Quality.png 金星 132 294 162 0.041 66
Grape.png 葡萄 水果 Iridium Quality.png 銥星 176 294 118 0.030 48
Green Bean.png 青豆 蔬菜 普通 44 182 138 0.035 56
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 55 182 127 0.032 51
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Gold Quality.png 金星 66 182 116 0.029 46
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 88 182 94 0.024 38
Hops.png 啤酒花 蔬菜 普通 27 140 113 0.028 45
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 34 140 106 0.027 43
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Gold Quality.png 金星 40 140 100 0.025 40
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 55 140 85 0.021 34
Hot Pepper.png 辣椒 水果 普通 44 182 138 0.035 56
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Silver Quality.png 銀星 55 182 127 0.032 51
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Gold Quality.png 金星 66 182 116 0.029 46
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Iridium Quality.png 銥星 88 182 94 0.024 38
Kale.png 甘藍菜 蔬菜 普通 121 378 257 0.064 102
Kale.png 甘藍菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 150 378 228 0.057 91
Kale.png 甘藍菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 181 378 197 0.049 78
Kale.png 甘藍菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 242 378 136 0.034 54
Mango.png 芒果 水果 普通 143 434 291 0.073 117
Mango.png 芒果 水果 Silver Quality.png 銀星 178 434 256 0.064 102
Mango.png 芒果 水果 Gold Quality.png 金星 214 434 220 0.055 88
Mango.png 芒果 水果 Iridium Quality.png 銥星 286 434 148 0.037 59
Melon.png 甜瓜 水果 普通 275 770 495 0.124 198
Melon.png 甜瓜 水果 Silver Quality.png 銀星 343 770 427 0.107 171
Melon.png 甜瓜 水果 Gold Quality.png 金星 412 770 358 0.090 144
Melon.png 甜瓜 水果 Iridium Quality.png 銥星 550 770 220 0.055 88
Orange.png 橙子 水果 普通 110 350 240 0.060 96
Orange.png 橙子 水果 Silver Quality.png 銀星 137 350 213 0.053 85
Orange.png 橙子 水果 Gold Quality.png 金星 165 350 185 0.046 74
Orange.png 橙子 水果 Iridium Quality.png 銥星 220 350 130 0.033 53
Parsnip.png 防風草 蔬菜 普通 38 168 130 0.033 53
Parsnip.png 防風草 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 47 168 121 0.030 48
Parsnip.png 防風草 蔬菜 Gold Quality.png 金星 57 168 111 0.028 45
Parsnip.png 防風草 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 77 168 91 0.023 37
Peach.png 桃子 水果 普通 154 462 308 0.077 123
Peach.png 桃子 水果 Silver Quality.png 銀星 192 462 270 0.068 109
Peach.png 桃子 水果 Gold Quality.png 金星 231 462 231 0.058 93
Peach.png 桃子 水果 Iridium Quality.png 銥星 308 462 154 0.039 62
Pineapple.png 菠蘿 水果 普通 330 910 580 0.145 232
Pineapple.png 菠蘿 水果 Silver Quality.png 銀星 412 910 498 0.125 200
Pineapple.png 菠蘿 水果 Gold Quality.png 金星 495 910 415 0.104 166
Pineapple.png 菠蘿 水果 Iridium Quality.png 銥星 660 910 250 0.063 101
Pomegranate.png 石榴 水果 普通 154 462 308 0.077 123
Pomegranate.png 石榴 水果 Silver Quality.png 銀星 192 462 270 0.068 109
Pomegranate.png 石榴 水果 Gold Quality.png 金星 231 462 231 0.058 93
Pomegranate.png 石榴 水果 Iridium Quality.png 銥星 308 462 154 0.039 62
Potato.png 土豆 蔬菜 普通 88 294 206 0.052 83
Potato.png 土豆 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 110 294 184 0.046 74
Potato.png 土豆 蔬菜 Gold Quality.png 金星 132 294 162 0.041 66
Potato.png 土豆 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 176 294 118 0.030 48
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 普通 352 966 614 0.154 246
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 440 966 526 0.132 211
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 528 966 438 0.110 176
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 704 966 262 0.066 106
Qi Fruit.png 齊瓜 水果 普通 1 72 71 0.018 29
Radish.png 蘿蔔 蔬菜 普通 99 322 223 0.056 90
Radish.png 蘿蔔 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 123 322 199 0.050 80
Radish.png 蘿蔔 蔬菜 Gold Quality.png 金星 148 322 174 0.044 70
Radish.png 蘿蔔 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 198 322 124 0.031 50
Red Cabbage.png 紅葉捲心菜 蔬菜 普通 286 798 512 0.128 205
Red Cabbage.png 紅葉捲心菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 357 798 441 0.110 176
Red Cabbage.png 紅葉捲心菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 429 798 369 0.092 147
Red Cabbage.png 紅葉捲心菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 572 798 226 0.057 91
Rhubarb.png 大黃 水果 普通 242 686 444 0.111 178
Rhubarb.png 大黃 水果 Silver Quality.png 銀星 302 686 384 0.096 154
Rhubarb.png 大黃 水果 Gold Quality.png 金星 363 686 323 0.081 130
Rhubarb.png 大黃 水果 Iridium Quality.png 銥星 484 686 202 0.051 82
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2] 水果 普通 5 84 79 0.020 32
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 6 84 78 0.020 32
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 7 84 77 0.019 30
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 10 84 74 0.019 30
Salmonberry.png 美洲大樹莓 水果 普通 5 84 79 0.020 32
Salmonberry.png 美洲大樹莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 11 84 73 0.018 29
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 普通 15 84 69 0.017 27
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Silver Quality.png 銀星 18 84 66 0.017 27
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Gold Quality.png 金星 21 84 63 0.016 26
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Iridium Quality.png 銥星 30 84 54 0.014 22
Salmonberry.png 美洲大樹莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 普通 16 84 68 0.017 27
Salmonberry.png 美洲大樹莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Iridium Quality.png 銥星 33 84 51 0.013 21
Spice Berry.png 香味漿果 [2] 水果 普通 80 294 214 0.054 86
Spice Berry.png 香味漿果 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 100 294 194 0.049 78
Spice Berry.png 香味漿果 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 120 294 174 0.044 70
Spice Berry.png 香味漿果 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 160 294 134 0.034 54
Starfruit.png 楊桃 水果 普通 825 2170 1345 0.336 538
Starfruit.png 楊桃 水果 Silver Quality.png 銀星 1030 2170 1140 0.285 456
Starfruit.png 楊桃 水果 Gold Quality.png 金星 1237 2170 933 0.233 373
Starfruit.png 楊桃 水果 Iridium Quality.png 銥星 1650 2170 520 0.130 208
Strawberry.png 草莓 水果 普通 132 406 274 0.069 110
Strawberry.png 草莓 水果 Silver Quality.png 銀星 165 406 241 0.060 96
Strawberry.png 草莓 水果 Gold Quality.png 金星 198 406 208 0.052 83
Strawberry.png 草莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 264 406 142 0.036 58
Taro Root.png 芋頭 蔬菜 普通 110 350 240 0.060 96
Taro Root.png 芋頭 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 137 350 213 0.053 85
Taro Root.png 芋頭 蔬菜 Gold Quality.png 金星 165 350 185 0.046 74
Taro Root.png 芋頭 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 220 350 130 0.033 53
Tea Leaves.png 茶葉 蔬菜 普通 55 210 155 0.039 62
Tomato.png 西紅柿 蔬菜 普通 66 238 172 0.043 69
Tomato.png 西紅柿 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 82 238 156 0.039 62
Tomato.png 西紅柿 蔬菜 Gold Quality.png 金星 99 238 139 0.035 56
Tomato.png 西紅柿 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 132 238 106 0.027 43
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 普通 33 154 121 0.030 48
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 40 154 114 0.029 46
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Gold Quality.png 金星 49 154 105 0.026 42
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 66 154 88 0.022 35
Wheat.png 小麥 蔬菜 普通 27 140 113 0.028 45
Wheat.png 小麥 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 34 140 106 0.027 43
Wheat.png 小麥 蔬菜 Gold Quality.png 金星 40 140 100 0.025 40
Wheat.png 小麥 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 55 140 85 0.021 34
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 普通 80 294 214 0.054 86
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 100 294 194 0.049 78
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 120 294 174 0.044 70
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 160 294 134 0.034 54
Yam.png 山藥 蔬菜 普通 176 518 342 0.086 138
Yam.png 山藥 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 220 518 298 0.075 120
Yam.png 山藥 蔬菜 Gold Quality.png 金星 264 518 254 0.064 102
Yam.png 山藥 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 352 518 166 0.042 67
Blue Roe.png 青花魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png 鯷魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 45 126 81 0.020 32
Beige Roe.png 水滴魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 280 784 504 0.126 202
Light Blue Roe.png 藍鐵餅魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 90 252 162 0.041 66
Blue Roe.png 鯛魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 52 145 93 0.023 37
Dark Brown Roe.png 大頭魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 187 120 0.030 48
Yellow Roe.png 鯉魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 45 126 81 0.020 32
Dark Gray Roe.png 鲶魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 130 364 234 0.059 94
Dark Gray Roe.png 鰱魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 55 154 99 0.025 40
Light Gray Roe.png 鳥蛤 魚籽 [3] 魚籽 普通 55 154 99 0.025 40
Red Roe.png 螃蟹 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 224 144 0.036 58
Light Gray Roe.png 小龍蝦 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 187 120 0.030 48
Orange Roe.png 麻哈脂鯉 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 224 144 0.036 58
Brown Roe.png 鰻魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 72 201 129 0.032 51
Dark Brown Roe.png 比目魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 224 144 0.036 58
White Roe.png 鬼魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 52 145 93 0.023 37
Light Gray Roe.png 大比目魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 70 196 126 0.032 51
Blue Roe.png 鯡魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 45 126 81 0.020 32
Blue Roe.png 冰柱魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 280 784 504 0.126 202
Green Roe.png 大嘴鱸魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 224 144 0.036 58
Red Roe.png 岩漿鰻魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 380 1064 684 0.171 274
Dark Brown Roe.png 蛇齒單線魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 90 252 162 0.041 66
Orange Roe.png 獅子魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 224 144 0.036 58
Red Roe.png 龍蝦 魚籽 [3] 魚籽 普通 90 252 162 0.041 66
Violet Roe.png 午夜鯉魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png 魚籽 [3] 魚籽 普通 45 126 81 0.020 32
Orange Roe.png 章魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png 牡蠣 魚籽 [3] 魚籽 普通 50 140 90 0.023 37
Yellow Roe.png 河鱸 魚籽 [3] 魚籽 普通 57 159 102 0.026 42
Light Blue Roe.png 玉黍螺 魚籽 [3] 魚籽 普通 40 112 72 0.018 29
Yellow Roe.png 狗魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 224 144 0.036 58
Yellow Roe.png 河豚 魚籽 [3] 魚籽 普通 130 364 234 0.059 94
Orange Roe.png 虹鱒魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 62 173 111 0.028 45
Red Roe.png 紅鯔魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 187 120 0.030 48
Red Roe.png 紅鯛魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 55 154 99 0.025 40
Light Red Roe.png 鮭魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 187 120 0.030 48
Yellow Roe.png 沙魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png 沙丁魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 50 140 90 0.023 37
Dark Brown Roe.png 蠍鯉魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 105 294 189 0.047 75
Yellow Roe.png 海參 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 187 120 0.030 48
Dark Purple Roe.png 海膽 魚籽 [3] 魚籽 普通 110 308 198 0.050 80
Green Roe.png 西鯡 魚籽 [3] 魚籽 普通 60 168 108 0.027 43
Pink Roe.png 魚籽 [3] 魚籽 普通 60 168 108 0.027 43
Green Roe.png 史萊姆魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 224 144 0.036 58
Dark Brown Roe.png 小嘴鱸魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 55 154 99 0.025 40
Yellow Roe.png 蝸牛 魚籽 [3] 魚籽 普通 62 173 111 0.028 45
Blue Roe.png 幽靈魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 140 392 252 0.063 101
Dark Brown Roe.png 黃貂魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 120 336 216 0.054 86
Dark Brown Roe.png 石魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 180 504 324 0.081 130
Sturgeon Roe.png 鱘魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 130 700 570 0.095 152
Orange Roe.png 太陽魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 45 126 81 0.020 32
Dark Purple Roe.png 大海參 魚籽 [3] 魚籽 普通 155 434 279 0.070 112
Dark Brown Roe.png 虎紋鱒魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png 羅非魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png 金槍魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 224 144 0.036 58
Purple Roe.png 虛空鮭魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 105 294 189 0.047 75
Yellow Roe.png 大眼魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 82 229 147 0.037 59
Orange Roe.png 木躍魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 187 120 0.030 48

筆記

  1. 遊戲內每天都有1600分鐘的時間(2:00 AM 到 6:00 PM)可用於生產。機器每小時加工100分鐘。在這個時間段之外,機器每小時加工60分鐘。
    所以, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 分鐘,即為一天可用於加工手工品的時間。
  2. 可採集物品不會受益於工匠職業專精的加成效果。
  3. 不受益於工匠職業專精的加成效果。