蔬菜
跳到导航
跳到搜索
蔬菜是农场中可种植农作物中的一种。特别地,采集品中的蕨菜也被视为一种蔬菜,而其他在现实生活中被视为蔬菜的采集品(例如韭葱、大葱)在游戏中并没有被分类为蔬菜,因此不会在此处列出。
所有蔬菜都具备以下共同特征:
- 如果玩家有农耕人职业,售价增加10%。
- 蔬菜可以放进罐头瓶中制成腌菜。
- 蔬菜可以放进小桶中,大部分可制成果汁,例外:小麦产出啤酒、啤酒花产出淡啤酒、茶叶产出绿茶。
- 蔬菜(小麦、啤酒花、茶叶、未碾米除外)是给村民送礼时普遍喜欢的礼物(除了阿比盖尔、海莉、山姆、贾斯和文森特的所有村民)。也有个别例外,详见:喜欢的礼物中的例外,以及个别蔬菜和村民的页面。
- 在星露谷展览会的农庄展览评分环节中,蔬菜是其中一项类别。
- 蔬菜可以通过出货箱以及皮埃尔的杂货店出售。通过出货箱出售过的物品会显示在收集品中。
下面列出了所有蔬菜,其中包括获取方式、售价、以及使用罐头瓶或小桶制成的工匠物品的售价。
图片 | 名称 | 来源 | 季节 | 能量/生命值 | 售价 | 工匠制品售价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础 | 农耕人职业 (+10%) | 基础 | 工匠职业 (+40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苋菜 | 耕种 | 秋季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋蓟 | 耕种 | 秋季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甜菜 | 耕种 | 秋季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小白菜 | 耕种 | 秋季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西蓝花 | 耕种 | 秋季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡萝卜 | 耕种 | 春季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花椰菜 | 耕种 | 春季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉米 | 耕种 | 夏季 秋季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茄子 | 耕种 | 秋季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蕨菜 | 采集 | 夏季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒜 | 耕种 | 春季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青豆 | 耕种 | 春季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啤酒花 | 耕种 | 夏季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘蓝菜 | 耕种 | 春季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防风草 | 耕种 | 春季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土豆 | 耕种 | 春季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南瓜 | 耕种 | 秋季 | 不可食用 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萝卜 | 耕种 | 夏季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红叶卷心菜 | 耕种 | 夏季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金皮西葫芦 | 耕种 | 夏季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芋头 | 耕种 | 夏季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶叶 | 耕种 | 春季 夏季 秋季 |
不可食用 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西红柿 | 耕种 | 夏季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未碾米 | 耕种 | 春季 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小麦 | 耕种 | 夏季 秋季 |
不可食用 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山药 | 耕种 | 秋季 |
|
|
|
|
|