罐頭瓶生產力 - 農耕人

出自Stardew Valley Wiki
跳至導覽 跳至搜尋

本頁羅列了將水果蔬菜放進罐頭瓶加工製成果醬醃菜,將魚籽放入罐頭瓶加工成醃魚籽魚籽醬的生產力。

罐頭瓶加工成手工品的物品一般而言售價會高於原材料(除了玩家獲得熊的知識後的黑莓的手工製品),所以使用罐頭瓶將物品加工成手工品大體上是一件頗有價值的活動。果醬醃菜都是普通品質的手工品,所以銥星品質的物品的罐頭瓶手工品的產出利潤是最低的,而普通品質的物品的罐頭瓶手工品的產出利潤是最高的。

這張表格羅列的數據是當玩家耕種技能達到5級後選擇「農耕人」職業時,考慮對手工產品價格的增益影響所計算出的小桶生產力。更多關於這些職業的盈利能力,詳見頁面頂端的連接。

注意,用罐頭瓶生產工匠物品需要的時間都是4000分鐘,除了將鱘魚魚籽加工成魚籽醬需要6000分鐘。

生產力(金幣/分鐘) = ([制成品售价] - [原材料售价]) / 加工时长

估計值 金幣/天 = 生产力 (金币/分钟) × 1600 [1]

請注意,你可以點擊列頭,按該列對表進行排序,然後按 Shift + 鼠標右鍵單擊 第二列進行二次排序。

投入品 類型 品質 原材料售價 製成品售價 價值增益(金幣) 生產力(金幣/分鐘) 估計值 金幣/天 [1]
Amaranth.png 莧菜 蔬菜 普通 165 350 185 0.046 74
Amaranth.png 莧菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 205 350 145 0.036 58
Amaranth.png 莧菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 247 350 103 0.026 42
Amaranth.png 莧菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 330 350 20 0.005 8
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 普通 605 1150 545 0.136 218
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Silver Quality.png 銀星 755 1150 395 0.099 158
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Gold Quality.png 金星 907 1150 243 0.061 98
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Iridium Quality.png 銥星 1210 1150 -60 -0.015 -24
Apple.png 蘋果 水果 普通 110 250 140 0.035 56
Apple.png 蘋果 水果 Silver Quality.png 銀星 137 250 113 0.028 45
Apple.png 蘋果 水果 Gold Quality.png 金星 165 250 85 0.021 34
Apple.png 蘋果 水果 Iridium Quality.png 銥星 220 250 30 0.008 13
Apricot.png 杏子 水果 普通 55 150 95 0.024 38
Apricot.png 杏子 水果 Silver Quality.png 銀星 68 150 82 0.021 34
Apricot.png 杏子 水果 Gold Quality.png 金星 82 150 68 0.017 27
Apricot.png 杏子 水果 Iridium Quality.png 銥星 110 150 40 0.010 16
Artichoke.png 洋薊 蔬菜 普通 176 370 194 0.049 78
Artichoke.png 洋薊 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 220 370 150 0.038 61
Artichoke.png 洋薊 蔬菜 Gold Quality.png 金星 264 370 106 0.027 43
Artichoke.png 洋薊 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 352 370 18 0.005 8
Banana.png 香蕉 水果 普通 165 350 185 0.046 74
Banana.png 香蕉 水果 Silver Quality.png 銀星 205 350 145 0.036 58
Banana.png 香蕉 水果 Gold Quality.png 金星 247 350 103 0.026 42
Banana.png 香蕉 水果 Iridium Quality.png 銥星 330 350 20 0.005 8
Beet.png 甜菜 蔬菜 普通 110 250 140 0.035 56
Beet.png 甜菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 137 250 113 0.028 45
Beet.png 甜菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 165 250 85 0.021 34
Beet.png 甜菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 220 250 30 0.008 13
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 普通 20 90 70 0.018 29
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 25 90 65 0.016 26
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 30 90 60 0.015 24
Blackberry.png 黑莓 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 40 90 50 0.013 21
Blackberry.png 黑莓 水果 普通 22 90 68 0.017 27
Blackberry.png 黑莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 44 90 46 0.012 19
Blackberry.png 黑莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 普通 60 90 30 0.008 13
Blackberry.png 黑莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Silver Quality.png 銀星 75 90 15 0.004 6
Blackberry.png 黑莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Gold Quality.png 金星 90 90 0 0 0
Blackberry.png 黑莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Iridium Quality.png 銥星 120 90 -30 -0.008 -13
Blackberry.png 黑莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 普通 66 90 24 0.006 10
Blackberry.png 黑莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Iridium Quality.png 銥星 132 90 -42 -0.011 -18
Blueberry.png 藍莓 水果 普通 55 150 95 0.024 38
Blueberry.png 藍莓 水果 Silver Quality.png 銀星 68 150 82 0.021 34
Blueberry.png 藍莓 水果 Gold Quality.png 金星 82 150 68 0.017 27
Blueberry.png 藍莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 110 150 40 0.010 16
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 普通 88 210 122 0.031 50
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 110 210 100 0.025 40
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 132 210 78 0.020 32
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 176 210 34 0.009 14
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 普通 75 200 125 0.031 50
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 93 200 107 0.027 43
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 112 200 88 0.022 35
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 150 200 50 0.013 21
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 普通 82 200 118 0.030 48
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 Silver Quality.png 銀星 102 200 98 0.025 40
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 Gold Quality.png 金星 123 200 77 0.019 30
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 Iridium Quality.png 銥星 165 200 35 0.009 14
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 普通 192 400 208 0.052 83
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 239 400 161 0.040 64
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 288 400 112 0.028 45
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 385 400 15 0.004 6
Cherry.png 櫻桃 水果 普通 88 210 122 0.031 50
Cherry.png 櫻桃 水果 Silver Quality.png 銀星 110 210 100 0.025 40
Cherry.png 櫻桃 水果 Gold Quality.png 金星 132 210 78 0.020 32
Cherry.png 櫻桃 水果 Iridium Quality.png 銥星 176 210 34 0.009 14
Coconut.png 椰子 [2] 水果 普通 100 250 150 0.038 61
Coconut.png 椰子 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 125 250 125 0.031 50
Coconut.png 椰子 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 150 250 100 0.025 40
Coconut.png 椰子 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 200 250 50 0.013 21
Corn.png 玉米 蔬菜 普通 55 150 95 0.024 38
Corn.png 玉米 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 68 150 82 0.021 34
Corn.png 玉米 蔬菜 Gold Quality.png 金星 82 150 68 0.017 27
Corn.png 玉米 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 110 150 40 0.010 16
Cranberries.png 蔓越莓 水果 普通 82 200 118 0.030 48
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Silver Quality.png 銀星 102 200 98 0.025 40
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Gold Quality.png 金星 123 200 77 0.019 30
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 165 200 35 0.009 14
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 普通 150 350 200 0.050 80
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 187 350 163 0.041 66
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 225 350 125 0.031 50
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 300 350 50 0.013 21
Eggplant.png 茄子 蔬菜 普通 66 170 104 0.026 42
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 82 170 88 0.022 35
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Gold Quality.png 金星 99 170 71 0.018 29
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 132 170 38 0.010 16
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 普通 99 230 131 0.033 53
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 123 230 107 0.027 43
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 148 230 82 0.021 34
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 198 230 32 0.008 13
Garlic.png 蔬菜 普通 66 170 104 0.026 42
Garlic.png 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 82 170 88 0.022 35
Garlic.png 蔬菜 Gold Quality.png 金星 99 170 71 0.018 29
Garlic.png 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 132 170 38 0.010 16
Ginger.png [2] 採集 普通 60 170 110 0.028 45
Grape.png 葡萄 [2] 水果 普通 80 210 130 0.033 53
Grape.png 葡萄 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 100 210 110 0.028 45
Grape.png 葡萄 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Grape.png 葡萄 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 160 210 50 0.013 21
Grape.png 葡萄 水果 普通 88 210 122 0.031 50
Grape.png 葡萄 水果 Silver Quality.png 銀星 110 210 100 0.025 40
Grape.png 葡萄 水果 Gold Quality.png 金星 132 210 78 0.020 32
Grape.png 葡萄 水果 Iridium Quality.png 銥星 176 210 34 0.009 14
Green Bean.png 青豆 蔬菜 普通 44 130 86 0.022 35
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 55 130 75 0.019 30
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Gold Quality.png 金星 66 130 64 0.016 26
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 88 130 42 0.011 18
Hops.png 啤酒花 蔬菜 普通 27 100 73 0.018 29
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 34 100 66 0.017 27
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Gold Quality.png 金星 40 100 60 0.015 24
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 55 100 45 0.011 18
Hot Pepper.png 辣椒 水果 普通 44 130 86 0.022 35
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Silver Quality.png 銀星 55 130 75 0.019 30
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Gold Quality.png 金星 66 130 64 0.016 26
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Iridium Quality.png 銥星 88 130 42 0.011 18
Kale.png 甘藍菜 蔬菜 普通 121 270 149 0.037 59
Kale.png 甘藍菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 150 270 120 0.030 48
Kale.png 甘藍菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 181 270 89 0.022 35
Kale.png 甘藍菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 242 270 28 0.007 11
Mango.png 芒果 水果 普通 143 310 167 0.042 67
Mango.png 芒果 水果 Silver Quality.png 銀星 178 310 132 0.033 53
Mango.png 芒果 水果 Gold Quality.png 金星 214 310 96 0.024 38
Mango.png 芒果 水果 Iridium Quality.png 銥星 286 310 24 0.006 10
Melon.png 甜瓜 水果 普通 275 550 275 0.069 110
Melon.png 甜瓜 水果 Silver Quality.png 銀星 343 550 207 0.052 83
Melon.png 甜瓜 水果 Gold Quality.png 金星 412 550 138 0.035 56
Melon.png 甜瓜 水果 Iridium Quality.png 銥星 550 550 0 0 0
Orange.png 橙子 水果 普通 110 250 140 0.035 56
Orange.png 橙子 水果 Silver Quality.png 銀星 137 250 113 0.028 45
Orange.png 橙子 水果 Gold Quality.png 金星 165 250 85 0.021 34
Orange.png 橙子 水果 Iridium Quality.png 銥星 220 250 30 0.008 13
Parsnip.png 防風草 蔬菜 普通 38 120 82 0.021 34
Parsnip.png 防風草 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 47 120 73 0.018 29
Parsnip.png 防風草 蔬菜 Gold Quality.png 金星 57 120 63 0.016 26
Parsnip.png 防風草 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 77 120 43 0.011 18
Peach.png 桃子 水果 普通 154 330 176 0.044 70
Peach.png 桃子 水果 Silver Quality.png 銀星 192 330 138 0.035 56
Peach.png 桃子 水果 Gold Quality.png 金星 231 330 99 0.025 40
Peach.png 桃子 水果 Iridium Quality.png 銥星 308 330 22 0.006 10
Pineapple.png 菠蘿 水果 普通 330 650 320 0.080 128
Pineapple.png 菠蘿 水果 Silver Quality.png 銀星 412 650 238 0.060 96
Pineapple.png 菠蘿 水果 Gold Quality.png 金星 495 650 155 0.039 62
Pineapple.png 菠蘿 水果 Iridium Quality.png 銥星 660 650 -10 -0.003 -5
Pomegranate.png 石榴 水果 普通 154 330 176 0.044 70
Pomegranate.png 石榴 水果 Silver Quality.png 銀星 192 330 138 0.035 56
Pomegranate.png 石榴 水果 Gold Quality.png 金星 231 330 99 0.025 40
Pomegranate.png 石榴 水果 Iridium Quality.png 銥星 308 330 22 0.006 10
Potato.png 土豆 蔬菜 普通 88 210 122 0.031 50
Potato.png 土豆 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 110 210 100 0.025 40
Potato.png 土豆 蔬菜 Gold Quality.png 金星 132 210 78 0.020 32
Potato.png 土豆 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 176 210 34 0.009 14
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 普通 352 690 338 0.085 136
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 440 690 250 0.063 101
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 528 690 162 0.041 66
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 704 690 -14 -0.004 -6
Qi Fruit.png 齊瓜 水果 普通 1 52 51 0.013 21
Radish.png 蘿蔔 蔬菜 普通 99 230 131 0.033 53
Radish.png 蘿蔔 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 123 230 107 0.027 43
Radish.png 蘿蔔 蔬菜 Gold Quality.png 金星 148 230 82 0.021 34
Radish.png 蘿蔔 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 198 230 32 0.008 13
Red Cabbage.png 紅葉捲心菜 蔬菜 普通 286 570 284 0.071 114
Red Cabbage.png 紅葉捲心菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 357 570 213 0.053 85
Red Cabbage.png 紅葉捲心菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 429 570 141 0.035 56
Red Cabbage.png 紅葉捲心菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 572 570 -2 -0.001 -2
Rhubarb.png 大黃 水果 普通 242 490 248 0.062 99
Rhubarb.png 大黃 水果 Silver Quality.png 銀星 302 490 188 0.047 75
Rhubarb.png 大黃 水果 Gold Quality.png 金星 363 490 127 0.032 51
Rhubarb.png 大黃 水果 Iridium Quality.png 銥星 484 490 6 0.002 3
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2] 水果 普通 5 60 55 0.014 22
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 6 60 54 0.014 22
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 7 60 53 0.013 21
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 10 60 50 0.013 21
Salmonberry.png 美洲大樹莓 水果 普通 5 60 55 0.014 22
Salmonberry.png 美洲大樹莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 11 60 49 0.012 19
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 普通 15 60 45 0.011 18
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Silver Quality.png 銀星 18 60 42 0.011 18
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Gold Quality.png 金星 21 60 39 0.010 16
Salmonberry.png 美洲大樹莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Iridium Quality.png 銥星 30 60 30 0.008 13
Salmonberry.png 美洲大樹莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 普通 16 60 44 0.011 18
Salmonberry.png 美洲大樹莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Iridium Quality.png 銥星 33 60 27 0.007 11
Spice Berry.png 香味漿果 [2] 水果 普通 80 210 130 0.033 53
Spice Berry.png 香味漿果 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 100 210 110 0.028 45
Spice Berry.png 香味漿果 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Spice Berry.png 香味漿果 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 160 210 50 0.013 21
Starfruit.png 楊桃 水果 普通 825 1550 725 0.181 290
Starfruit.png 楊桃 水果 Silver Quality.png 銀星 1030 1550 520 0.130 208
Starfruit.png 楊桃 水果 Gold Quality.png 金星 1237 1550 313 0.078 125
Starfruit.png 楊桃 水果 Iridium Quality.png 銥星 1650 1550 -100 -0.025 -40
Strawberry.png 草莓 水果 普通 132 290 158 0.040 64
Strawberry.png 草莓 水果 Silver Quality.png 銀星 165 290 125 0.031 50
Strawberry.png 草莓 水果 Gold Quality.png 金星 198 290 92 0.023 37
Strawberry.png 草莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 264 290 26 0.007 11
Taro Root.png 芋頭 蔬菜 普通 110 250 140 0.035 56
Taro Root.png 芋頭 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 137 250 113 0.028 45
Taro Root.png 芋頭 蔬菜 Gold Quality.png 金星 165 250 85 0.021 34
Taro Root.png 芋頭 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 220 250 30 0.008 13
Tea Leaves.png 茶葉 蔬菜 普通 55 150 95 0.024 38
Tomato.png 西紅柿 蔬菜 普通 66 170 104 0.026 42
Tomato.png 西紅柿 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 82 170 88 0.022 35
Tomato.png 西紅柿 蔬菜 Gold Quality.png 金星 99 170 71 0.018 29
Tomato.png 西紅柿 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 132 170 38 0.010 16
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 普通 33 110 77 0.019 30
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 40 110 70 0.018 29
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Gold Quality.png 金星 49 110 61 0.015 24
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 66 110 44 0.011 18
Wheat.png 小麥 蔬菜 普通 27 100 73 0.018 29
Wheat.png 小麥 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 34 100 66 0.017 27
Wheat.png 小麥 蔬菜 Gold Quality.png 金星 40 100 60 0.015 24
Wheat.png 小麥 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 55 100 45 0.011 18
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 普通 80 210 130 0.033 53
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 Silver Quality.png 銀星 100 210 110 0.028 45
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Wild Plum.png 野梅 [2] 水果 Iridium Quality.png 銥星 160 210 50 0.013 21
Yam.png 山藥 蔬菜 普通 176 370 194 0.049 78
Yam.png 山藥 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 220 370 150 0.038 61
Yam.png 山藥 蔬菜 Gold Quality.png 金星 264 370 106 0.027 43
Yam.png 山藥 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 352 370 18 0.005 8
Blue Roe.png 青花魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 鯷魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 45 90 45 0.011 18
Beige Roe.png 水滴魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 280 560 280 0.070 112
Light Blue Roe.png 藍鐵餅魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 90 180 90 0.023 37
Blue Roe.png 鯛魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 52 104 52 0.013 21
Dark Brown Roe.png 大頭魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png 鯉魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 45 90 45 0.011 18
Dark Gray Roe.png 鲶魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 130 260 130 0.033 53
Dark Gray Roe.png 鰱魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 55 110 55 0.014 22
Light Gray Roe.png 鳥蛤 魚籽 [3] 魚籽 普通 55 110 55 0.014 22
Red Roe.png 螃蟹 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Light Gray Roe.png 小龍蝦 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Orange Roe.png 麻哈脂鯉 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Brown Roe.png 鰻魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 72 144 72 0.018 29
Dark Brown Roe.png 比目魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
White Roe.png 鬼魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 52 104 52 0.013 21
Light Gray Roe.png 大比目魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 70 140 70 0.018 29
Blue Roe.png 鯡魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 45 90 45 0.011 18
Blue Roe.png 冰柱魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 280 560 280 0.070 112
Green Roe.png 大嘴鱸魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png 岩漿鰻魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 380 760 380 0.095 152
Dark Brown Roe.png 蛇齒單線魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 90 180 90 0.023 37
Orange Roe.png 獅子魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png 龍蝦 魚籽 [3] 魚籽 普通 90 180 90 0.023 37
Violet Roe.png 午夜鯉魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 魚籽 [3] 魚籽 普通 45 90 45 0.011 18
Orange Roe.png 章魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 牡蠣 魚籽 [3] 魚籽 普通 50 100 50 0.013 21
Yellow Roe.png 河鱸 魚籽 [3] 魚籽 普通 57 114 57 0.014 22
Light Blue Roe.png 玉黍螺 魚籽 [3] 魚籽 普通 40 80 40 0.010 16
Yellow Roe.png 狗魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Yellow Roe.png 河豚 魚籽 [3] 魚籽 普通 130 260 130 0.033 53
Orange Roe.png 虹鱒魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 62 124 62 0.016 26
Red Roe.png 紅鯔魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Red Roe.png 紅鯛魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 55 110 55 0.014 22
Light Red Roe.png 鮭魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png 沙魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 沙丁魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 50 100 50 0.013 21
Dark Brown Roe.png 蠍鯉魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png 海參 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Dark Purple Roe.png 海膽 魚籽 [3] 魚籽 普通 110 220 110 0.028 45
Green Roe.png 西鯡 魚籽 [3] 魚籽 普通 60 120 60 0.015 24
Pink Roe.png 魚籽 [3] 魚籽 普通 60 120 60 0.015 24
Green Roe.png 史萊姆魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Dark Brown Roe.png 小嘴鱸魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 55 110 55 0.014 22
Yellow Roe.png 蝸牛 魚籽 [3] 魚籽 普通 62 124 62 0.016 26
Blue Roe.png 幽靈魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 140 280 140 0.035 56
Dark Brown Roe.png 黃貂魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 120 240 120 0.030 48
Dark Brown Roe.png 石魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 180 360 180 0.045 72
Sturgeon Roe.png 鱘魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 130 500 370 0.062 99
Orange Roe.png 太陽魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 45 90 45 0.011 18
Dark Purple Roe.png 大海參 魚籽 [3] 魚籽 普通 155 310 155 0.039 62
Dark Brown Roe.png 虎紋鱒魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 羅非魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 金槍魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Purple Roe.png 虛空鮭魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png 大眼魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 82 164 82 0.021 34
Orange Roe.png 木躍魚 魚籽 [3] 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27

注意

  1. 遊戲內每天都有1600分鐘的時間可用於生產。對於加工設備來說,2:00 AM 到 6:00 AM,每小時算作100分鐘。在這個時間段之外,每小時算作60分鐘。
    所以,(4 × 100) + (20 × 60) = 1600 分鐘,即為一天可用於加工手工品的時間。
  2. 採集所得的物品不會因農耕人職業而獲得價值加成效果。
  3. 農耕人職業對其產物價格沒有影響。