更改

添加5字节 、 2023年4月13日 (四) 16:55
第79行: 第79行:  
* {{name|Strange Doll (yellow)|class=inline}} (0.06%)
 
* {{name|Strange Doll (yellow)|class=inline}} (0.06%)
 
 其他可能物品:
 
 其他可能物品:
* 1-3 {{name|Clay|class=inline}} (14-29%<ref name="artifact_extra" />)
+
* 1-3 {{name|Clay|class=inline}} (14-29%<ref name="artifact_extra" />)
* {{name|Lost Book|class=inline}} (20% + 3-7%<ref name="artifact_extra" />); 一旦所有遗失的书都被找到,任何被挖出的书将被自动替换成 {{name|Mixed Seeds|class=inline}}.
+
* 1-3 {{name|Stone|class=inline}} (5-10%<ref name="artifact_extra" />)
* [[冬季]]限定: {{name|Winter Root|class=inline}} (18%)
+
* 1-3 {{name|Copper Ore|class=inline}} (2.5-5%<ref name="artifact_extra" />)
* [[冬季]]限定: {{name|Snow Yam|class=inline}} (12%)
+
* 1-3 {{name|Coal|class=inline}} (1.8-4%<ref name="artifact_extra" />)
* 1-3 {{name|Stone|class=inline}} (5-10%<ref name="artifact_extra" />)
+
* [[春季]]限定: 2-5 {{name|Rice Shoot|class=inline}}(4%)
* 1-3 {{name|Copper Ore|class=inline}} (2.5-5%<ref name="artifact_extra" />)
+
* [[冬季]]限定:{{name|Winter Root|class=inline}} (18%)
* 1-3 {{name|Coal|class=inline}} (1.8-4%<ref name="artifact_extra" />)
+
* [[冬季]]限定:{{name|Snow Yam|class=inline}} (12%)
* [[春季]]限定: 2-5 {{name|Rice Shoot|class=inline}}s (4%)
+
* 任何没有看过的{{name|Secret Note|class=inline}}: 如果玩家有[[放大镜]],则有3%的几率获得该物品。
* 任何没有看过的 {{name|Secret Note|class=inline}}: 如果玩家有[[放大镜]],则有3%的几率获得该物品。
+
* {{name|Lost Book|class=inline}} (20% + 3-7%<ref name="artifact_extra" />);一旦所有遗失的书都被找到,任何被挖出的书将被自动替换成{{name|Mixed Seeds|class=inline}}.
    
 古物每晚以0.4个的平均速度生成,但在冬季,古物则会以每晚0.9个的平均速度生成。<ref name="artifact_spawn" />
 
 古物每晚以0.4个的平均速度生成,但在冬季,古物则会以每晚0.9个的平均速度生成。<ref name="artifact_spawn" />
1,399

个编辑