小桶生产力 - 工匠

来自Stardew Valley Wiki
BolingH讨论 | 贡献2020年11月5日 (四) 04:57的版本
跳到导航 跳到搜索
Robin building.png
“我这里还有很多事情需要处理。”
— 罗宾

不完整的翻译

本文或部分尚未完全翻译成中文。 欢迎您通过编辑帮助其建设。
最后编辑BolingH于2020-11-05 04:57:06.

This page lists the productivity of processing Fruits, Vegetables, Coffee Beans, and Honey into Artisan Goods in a Keg.

Items processed in a Keg (with the exception of some flower Honey, and berries after learning the Bear's Knowledge) always sell for more than the items used to make them, so using a Keg is generally always profitable. The profit made from processing items is lowest when using iridium quality and highest when using regular quality items. Beer, Mead, Pale Ale, and Wine can be aged in a Cask to further increase their profit. The table below shows profit for regular quality processed items only.

This table shows the profitability of processing items when the player has chosen the Artisan Profession. To view the profitability for no profession or the Tiller Profession, use the links at the top of the page.

Note that the processing times for a Keg vary, depending on the item used.

For items that take less than a day to process (e.g., Coffee), the table calculates maximum profit assuming the player continually harvests and refills the keg during a 1600 minute day.[1]

Productivity (g/minute) = ([Processed Sell Price] - [Input Item Sell Price]) / Processing Time

Approximate g/day = Productivity (g/minute) * 1600 [1]


Note that you may click on a column header to sort the table by that column, then Shift+Click on a second column to perform a secondary sort.

Input Item Quality Input Item Sell Price Processed Sell Price
(Regular Quality)
Increase in Value (g) Productivity (g/minute) Approximate g/day [1]
Amaranth.png 苋菜 Regular 165 471 306 0.051 82
Amaranth.png 苋菜 Silver Quality.png Silver 206 471 265 0.044 70
Amaranth.png 苋菜 Gold Quality.png Gold 247 471 224 0.037 59
Ancient Fruit.png 上古水果 Regular 605 2310 1705 0.171 274
Ancient Fruit.png 上古水果 Silver Quality.png Silver 756 2310 1554 0.155 248
Ancient Fruit.png 上古水果 Gold Quality.png Gold 907 2310 1403 0.140 224
Apple.png 苹果 Regular 110 420 310 0.031 50
Apple.png 苹果 Silver Quality.png Silver 137 420 283 0.028 45
Apple.png 苹果 Gold Quality.png Gold 165 420 255 0.026 42
Apple.png 苹果 Iridium Quality.png Iridium 220 420 200 0.020 32
Apricot.png 杏子 Regular 55 210 155 0.016 26
Apricot.png 杏子 Silver Quality.png Silver 68 210 142 0.014 22
Apricot.png 杏子 Gold Quality.png Gold 82 210 128 0.013 21
Apricot.png 杏子 Iridium Quality.png Iridium 110 210 100 0.010 16
Artichoke.png 洋蓟 Regular 176 504 328 0.055 88
Artichoke.png 洋蓟 Silver Quality.png Silver 220 504 284 0.047 75
Artichoke.png 洋蓟 Gold Quality.png Gold 264 504 240 0.040 64
Beet.png 甜菜 Regular 110 315 205 0.034 54
Beet.png 甜菜 Silver Quality.png Silver 137 315 178 0.030 48
Beet.png 甜菜 Gold Quality.png Gold 165 315 150 0.025 40
Blackberry.png 黑莓 [2] Regular 20 84 64 0.006 10
Blackberry.png 黑莓 [2] Silver Quality.png Silver 25 84 59 0.006 10
Blackberry.png 黑莓 [2] Gold Quality.png Gold 30 84 54 0.005 8
Blackberry.png 黑莓 [2] Iridium Quality.png Iridium 40 84 44 0.004 6
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Regular 60 84 24 0.002 3
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Silver Quality.png Silver 75 84 9 0.001 2
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Gold Quality.png Gold 90 84 -6 -0.001 -2
Blackberry.png 黑莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Iridium Quality.png Iridium 120 84 -36 -0.004 -6
Blueberry.png 蓝莓 Regular 55 210 155 0.016 26
Blueberry.png 蓝莓 Silver Quality.png Silver 68 210 142 0.014 22
Blueberry.png 蓝莓 Gold Quality.png Gold 82 210 128 0.013 21
Bok Choy.png 小白菜 Regular 88 252 164 0.027 43
Bok Choy.png 小白菜 Silver Quality.png Silver 110 252 142 0.024 38
Bok Choy.png 小白菜 Gold Quality.png Gold 132 252 120 0.020 32
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] Regular 75 315 240 0.024 38
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] Silver Quality.png Silver 93 315 222 0.022 35
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] Gold Quality.png Gold 112 315 203 0.020 32
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] Iridium Quality.png Iridium 150 315 165 0.017 27
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 (grown from Cactus Seeds) Regular 82 315 233 0.023 37
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 (grown from Cactus Seeds) Silver Quality.png Silver 102 315 213 0.021 34
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 (grown from Cactus Seeds) Gold Quality.png Gold 123 315 192 0.019 30
Cauliflower.png 花椰菜 Regular 192 550 358 0.060 96
Cauliflower.png 花椰菜 Silver Quality.png Silver 240 550 310 0.052 83
Cauliflower.png 花椰菜 Gold Quality.png Gold 288 550 262 0.044 70
Cherry.png 樱桃 Regular 88 336 248 0.025 40
Cherry.png 樱桃 Silver Quality.png Silver 110 336 226 0.023 37
Cherry.png 樱桃 Gold Quality.png Gold 132 336 204 0.020 32
Cherry.png 樱桃 Iridium Quality.png Iridium 176 336 160 0.016 26
Coconut.png 椰子 [2] Regular 100 420 320 0.032 51
Coconut.png 椰子 [2] Silver Quality.png Silver 125 420 295 0.030 48
Coconut.png 椰子 [2] Gold Quality.png Gold 150 420 270 0.027 43
Coconut.png 椰子 [2] Iridium Quality.png Iridium 200 420 220 0.022 35
Coffee Bean.png 咖啡豆 [3] Regular 75 [5] 150 75 0.625 1000
Coffee Bean.png 咖啡豆 [3] Silver Quality.png Silver 90 [5] 150 60 0.500 800
Coffee Bean.png 咖啡豆 [3] Gold Quality.png Gold 110 [5] 150 40 0.333 533
Corn.png 玉米 Regular 55 156 101 0.017 27
Corn.png 玉米 Silver Quality.png Silver 68 156 88 0.015 24
Corn.png 玉米 Gold Quality.png Gold 82 156 74 0.012 19
Cranberries.png 蔓越莓 Regular 82 315 233 0.023 37
Cranberries.png 蔓越莓 Silver Quality.png Silver 102 315 213 0.021 34
Cranberries.png 蔓越莓 Gold Quality.png Gold 123 315 192 0.019 30
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] Regular 150 630 480 0.048 77
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] Silver Quality.png Silver 187 630 443 0.044 70
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] Gold Quality.png Gold 225 630 405 0.041 66
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] Iridium Quality.png Iridium 300 630 330 0.033 53
Eggplant.png 茄子 Regular 66 189 123 0.021 34
Eggplant.png 茄子 Silver Quality.png Silver 82 189 107 0.018 29
Eggplant.png 茄子 Gold Quality.png Gold 99 189 90 0.015 24
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 Regular 99 282 183 0.031 50
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 Silver Quality.png Silver 123 282 159 0.027 43
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 Gold Quality.png Gold 148 282 134 0.022 35
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 Iridium Quality.png Iridium 198 282 84 0.014 22
Garlic.png Regular 66 189 123 0.021 34
Garlic.png Silver Quality.png Silver 82 189 107 0.018 29
Garlic.png Gold Quality.png Gold 99 189 90 0.015 24
Grape.png 葡萄 Regular 88 336 248 0.025 40
Grape.png 葡萄 Silver Quality.png Silver 110 336 226 0.023 37
Grape.png 葡萄 Gold Quality.png Gold 132 336 204 0.020 32
Grape.png 葡萄 Iridium Quality.png Iridium 176 336 160 0.016 26
Green Bean.png 青豆 Regular 44 126 82 0.014 22
Green Bean.png 青豆 Silver Quality.png Silver 55 126 71 0.012 19
Green Bean.png 青豆 Gold Quality.png Gold 66 126 60 0.010 16
Honey.png 蜂蜜 - Wild [4] Regular 140 280 140 0.233 373
Honey.png 蜂蜜 -Tulip.png 郁金香 [4] Regular 224 280 56 0.093 149
Honey.png 蜂蜜 -Blue Jazz.png 蓝爵 [4] Regular 280 280 0 0 0
Honey.png 蜂蜜 -Summer Spangle.png 夏季亮片 [4] Regular 392 280 -112 -0.187 -299
Honey.png 蜂蜜 -Sunflower.png 向日葵 [4] Regular 364 280 -84 -0.140 -224
Honey.png 蜂蜜 -Poppy.png 虞美人 [4] Regular 532 280 -252 -0.420 -672
Honey.png 蜂蜜 -Fairy Rose.png 玫瑰仙子 [4] Regular 952 280 -672 -1.120 -1792
Hops.png 啤酒花 Regular 27 420 393 0.175 280
Hops.png 啤酒花 Silver Quality.png Silver 33 420 387 0.172 275
Hops.png 啤酒花 Gold Quality.png Gold 40 420 380 0.169 270
Hot Pepper.png 辣椒 Regular 44 168 124 0.012 19
Hot Pepper.png 辣椒 Silver Quality.png Silver 55 168 113 0.011 18
Hot Pepper.png 辣椒 Gold Quality.png Gold 66 168 102 0.010 16
Kale.png 甘蓝菜 Regular 121 345 224 0.037 59
Kale.png 甘蓝菜 Silver Quality.png Silver 151 345 194 0.032 51
Kale.png 甘蓝菜 Gold Quality.png Gold 181 345 164 0.027 43
Melon.png 甜瓜 Regular 275 1050 775 0.078 125
Melon.png 甜瓜 Silver Quality.png Silver 343 1050 707 0.071 114
Melon.png 甜瓜 Gold Quality.png Gold 412 1050 638 0.064 102
Orange.png 橙子 Regular 110 420 310 0.031 50
Orange.png 橙子 Silver Quality.png Silver 137 420 283 0.028 45
Orange.png 橙子 Gold Quality.png Gold 165 420 255 0.026 42
Orange.png 橙子 Iridium Quality.png Iridium 220 420 200 0.020 32
Parsnip.png 防风草 Regular 38 109 71 0.012 19
Parsnip.png 防风草 Silver Quality.png Silver 47 109 62 0.010 16
Parsnip.png 防风草 Gold Quality.png Gold 57 109 52 0.009 14
Peach.png 桃子 Regular 154 588 434 0.043 69
Peach.png 桃子 Silver Quality.png Silver 192 588 396 0.040 64
Peach.png 桃子 Gold Quality.png Gold 231 588 357 0.036 58
Peach.png 桃子 Iridium Quality.png Iridium 308 588 280 0.028 45
Pomegranate.png 石榴 Regular 154 588 434 0.043 69
Pomegranate.png 石榴 Silver Quality.png Silver 192 588 396 0.040 64
Pomegranate.png 石榴 Gold Quality.png Gold 231 588 357 0.036 58
Pomegranate.png 石榴 Iridium Quality.png Iridium 308 588 280 0.028 45
Potato.png 土豆 Regular 88 252 164 0.027 43
Potato.png 土豆 Silver Quality.png Silver 110 252 142 0.024 38
Potato.png 土豆 Gold Quality.png Gold 132 252 120 0.020 32
Pumpkin.png 南瓜 Regular 352 1008 656 0.109 174
Pumpkin.png 南瓜 Silver Quality.png Silver 440 1008 568 0.095 152
Pumpkin.png 南瓜 Gold Quality.png Gold 528 1008 480 0.080 128
Radish.png 萝卜 Regular 99 282 183 0.031 50
Radish.png 萝卜 Silver Quality.png Silver 123 282 159 0.027 43
Radish.png 萝卜 Gold Quality.png Gold 148 282 134 0.022 35
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 Regular 286 819 533 0.089 142
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 Silver Quality.png Silver 357 819 462 0.077 123
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 Gold Quality.png Gold 429 819 390 0.065 104
Rhubarb.png 大黄 Regular 242 924 682 0.068 109
Rhubarb.png 大黄 Silver Quality.png Silver 302 924 622 0.062 99
Rhubarb.png 大黄 Gold Quality.png Gold 363 924 561 0.056 90
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] Regular 5 21 16 0.002 3
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] Silver Quality.png Silver 6 21 15 0.002 3
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] Gold Quality.png Gold 7 21 14 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] Iridium Quality.png Iridium 10 21 11 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Regular 15 21 6 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Silver Quality.png Silver 18 21 3 0 0
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Gold Quality.png Gold 21 21 0 0 0
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] with Bear's Knowledge.png 熊的知识 Iridium Quality.png Iridium 30 21 -9 -0.001 -2
Spice Berry.png 香味浆果 [2] Regular 80 336 256 0.026 42
Spice Berry.png 香味浆果 [2] Silver Quality.png Silver 100 336 236 0.024 38
Spice Berry.png 香味浆果 [2] Gold Quality.png Gold 120 336 216 0.022 35
Spice Berry.png 香味浆果 [2] Iridium Quality.png Iridium 160 336 176 0.018 29
Starfruit.png 杨桃 Regular 825 3150 2325 0.233 373
Starfruit.png 杨桃 Silver Quality.png Silver 1031 3150 2119 0.212 339
Starfruit.png 杨桃 Gold Quality.png Gold 1237 3150 1913 0.191 306
Strawberry.png 草莓 Regular 132 504 372 0.037 59
Strawberry.png 草莓 Silver Quality.png Silver 165 504 339 0.034 54
Strawberry.png 草莓 Gold Quality.png Gold 198 504 306 0.031 50
Tea Leaves.png 茶叶 Regular 55 140 85 0.472 755
Tomato.png 西红柿 Regular 66 189 123 0.021 34
Tomato.png 西红柿 Silver Quality.png Silver 82 189 107 0.018 29
Tomato.png 西红柿 Gold Quality.png Gold 99 189 90 0.015 24
Unmilled Rice.png 未碾米 Regular 33 93 60 0.010 16
Unmilled Rice.png 未碾米 Silver Quality.png Silver 41 93 52 0.009 14
Unmilled Rice.png 未碾米 Gold Quality.png Gold 49 93 44 0.007 11
Wheat.png 小麦 Regular 27 280 253 0.145 232
Wheat.png 小麦 Silver Quality.png Silver 33 280 247 0.141 226
Wheat.png 小麦 Gold Quality.png Gold 40 280 240 0.137 219
Wild Plum.png 野梅 [2] Regular 80 336 256 0.026 42
Wild Plum.png 野梅 [2] Silver Quality.png Silver 100 336 236 0.024 38
Wild Plum.png 野梅 [2] Gold Quality.png Gold 120 336 216 0.022 35
Wild Plum.png 野梅 [2] Iridium Quality.png Iridium 160 336 176 0.018 29
Yam.png 山药 Regular 176 504 328 0.055 88
Yam.png 山药 Silver Quality.png Silver 220 504 284 0.047 75
Yam.png 山药 Gold Quality.png Gold 264 504 240 0.040 64

Notes

  1. Each day has 1600 minutes of processing time. From 2:00AM to 6:00AM, machines process at 100 minutes per hour. For the rest of the day, machines process at 60 minutes per hour.
    So, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 minutes of processing time per day
  2. Foraged item that does not benefit from the Tiller Profession
  3. Does not benefit from the Tiller Profession
  4. Does not benefit from the Tiller Profession, but input item does benefit from the Artisan Profession
  5. Making coffee requires 5 beans

zh:小桶生产力 - 工匠