更改

跳到导航 跳到搜索
添加4,680字节 、 2017年9月6日 (三) 16:54
创建页面,内容为“以下是从游戏中的蔬菜列表,以及在哪里可以获取它们、用罐头瓶将其加工成腌菜或用小桶将其加工成...”
以下是从游戏中的蔬菜列表,以及在哪里可以获取它们、用[[罐头瓶]]将其加工成[[果酱和腌菜|腌菜]]或用[[小桶]]将其加工成[[果汁]]的售价。
<br />'''注意''' - 放置在[[小桶]]中时,[[小麦]]会产出[[啤酒]],[[啤酒花]]会产出[[淡啤酒]]而不是[[果汁]]。啤酒和淡啤酒可以在[[木桶]]中陈化以提高质量。
{| class="wikitable sortable"
! class="unsortable"|Image
!Name
!How to Obtain
!Season
!Raw Base Price
!class="unsortable"|[[File:Tiller.png|24px|link=]] [[Skills#Farming|Tiller Profession]]<br />Price (+10%)
!class="unsortable" | Artisan<br />Base Price
!class="unsortable" | [[File:Artisan.png|24px|link=]] [[Skills#Farming|Artisan Profession]]<br />Price (+40%)
|-
|[[File:Amaranth.png|center]]
|[[Amaranth]]
|[[Farming]]
|[[Fall]]
|{{Qualityprice|Amaranth|150}}
|{{Qualityprice|Amaranth|165}}
|{{Artisan|Vegetables|150}}
|{{Artisan|Vegetables|150|pro=1}}
|-
|[[File:Artichoke.png|center]]
|[[Artichoke]]
|[[Farming]]
|[[Fall]]
|{{Qualityprice|Artichoke|160}}
|{{Qualityprice|Artichoke|176}}
|{{Artisan|Vegetables|160}}
|{{Artisan|Vegetables|160|pro=1}}
|-
|[[File:Beet.png|center]]
|[[Beet]]
|[[Farming]]
|[[Fall]]
|{{Qualityprice|Beet|100}}
|{{Qualityprice|Beet|110}}
|{{Artisan|Vegetables|100}}
|{{Artisan|Vegetables|100|pro=1}}
|-
|[[File:Bok Choy.png|center]]
|[[Bok Choy]]
|[[Farming]]
|[[Fall]]
|{{Qualityprice|Bok Choy|80}}
|{{Qualityprice|Bok Choy|88}}
|{{Artisan|Vegetables|80}}
|{{Artisan|Vegetables|80|pro=1}}
|-
|[[File:Cauliflower.png|center]]
|[[Cauliflower]]
|[[Farming]]
|[[Spring]]
|{{Qualityprice|Cauliflower|175}}
|{{Qualityprice|Cauliflower|192}}
|{{Artisan|Vegetables|175}}
|{{Artisan|Vegetables|175|pro=1}}
|-
|[[File:Corn.png|center]]
|[[Corn]]
|[[Farming]]
|[[Summer]], [[Fall]]
|{{Qualityprice|Corn|50}}
|{{Qualityprice|Corn|55}}
|{{Artisan|Vegetables|50}}
|{{Artisan|Vegetables|50|pro=1}}
|-
|[[File:Eggplant.png|center]]
|[[Eggplant]]
|[[Farming]]
|[[Fall]]
|{{Qualityprice|Eggplant|60}}
|{{Qualityprice|Eggplant|66}}
|{{Artisan|Vegetables|60}}
|{{Artisan|Vegetables|60|pro=1}}
|-
|[[File:Fiddlehead Fern.png|center]]
|[[Fiddlehead Fern]]
|[[Foraging]] in the [[Secret Woods]]
|[[Summer]]
|{{Qualityprice|Fiddlehead Fern|90|Iridium}}
|{{Qualityprice|Fiddlehead Fern|90|Iridium}}
|{{Artisan|Vegetables|90}}
|{{Artisan|Vegetables|90|pro=1}}
|-
|[[File:Garlic.png|center]]
|[[Garlic]]
|[[Farming]]
|[[Spring]]
|{{Qualityprice|Garlic|60}}
|{{Qualityprice|Garlic|66}}
|{{Artisan|Vegetables|60}}
|{{Artisan|Vegetables|60|pro=1}}
|-
|[[File:Green Bean.png|center]]
|[[Green Bean]]
|[[Farming]]
|[[Spring]]
|{{Qualityprice|Green Bean|40}}
|{{Qualityprice|Green Bean|44}}
|{{Artisan|Vegetables|40}}
|{{Artisan|Vegetables|40|pro=1}}
|-
|[[File:Hops.png|center]]
|[[Hops]]
|[[Farming]]
|[[Summer]]
|{{Qualityprice|Hops|25}}
|{{Qualityprice|Hops|27}}
|{{Artisan|Hops|}}
|{{Artisan|Hops||pro=1}}
|-
|[[File:Kale.png|center]]
|[[Kale]]
|[[Farming]]
|[[Spring]]
|{{Qualityprice|Kale|110}}
|{{Qualityprice|Kale|121}}
|{{Artisan|Vegetables|110}}
|{{Artisan|Vegetables|110|pro=1}}
|-
|[[File:Parsnip.png|center]]
|[[Parsnip]]
|[[Farming]]
|[[Spring]]
|{{Qualityprice|Parsnip|35}}
|{{Qualityprice|Parsnip|38}}
|{{Artisan|Vegetables|35}}
|{{Artisan|Vegetables|35|pro=1}}
|-
|[[File:Potato.png|center]]
|[[Potato]]
|[[Farming]]
|[[Spring]]
|{{Qualityprice|Potato|80}}
|{{Qualityprice|Potato|88}}
|{{Artisan|Vegetables|80}}
|{{Artisan|Vegetables|80|pro=1}}
|-
|[[File:Pumpkin.png|center]]
|[[Pumpkin]]
|[[Farming]]
|[[Fall]]
|{{Qualityprice|Pumpkin|320}}
|{{Qualityprice|Pumpkin|352}}
|{{Artisan|Vegetables|320}}
|{{Artisan|Vegetables|320|pro=1}}
|-
|[[File:Radish.png|center]]
|[[Radish]]
|[[Farming]]
|[[Summer]]
|{{Qualityprice|Radish|90}}
|{{Qualityprice|Radish|99}}
|{{Artisan|Vegetables|90}}
|{{Artisan|Vegetables|90|pro=1}}
|-
|[[File:Red Cabbage.png|center]]
|[[Red Cabbage]]
|[[Farming]]
|[[Summer]]
|{{Qualityprice|Red Cabbage|260}}
|{{Qualityprice|Red Cabbage|286}}
|{{Artisan|Vegetables|260}}
|{{Artisan|Vegetables|260|pro=1}}
|-
|[[File:Tomato.png|center]]
|[[Tomato]]
|[[Farming]]
|[[Summer]]
|{{Qualityprice|Tomato|60}}
|{{Qualityprice|Tomato|66}}
|{{Artisan|Vegetables|60}}
|{{Artisan|Vegetables|60|pro=1}}
|-
|[[File:Wheat.png|center]]
|[[Wheat]]
|[[Farming]]
|[[Summer]], [[Fall]]
|{{Qualityprice|Wheat|25}}
|{{Qualityprice|Wheat|27}}
|{{Artisan|Wheat|}}
|{{Artisan|Wheat||pro=1}}
|-
|[[File:Yam.png|center]]
|[[Yam]]
|[[Farming]]
|[[Fall]]
|{{Qualityprice|Yam|160}}
|{{Qualityprice|Yam|176}}
|{{Artisan|Vegetables|160}}
|{{Artisan|Vegetables|160|pro=1}}
|-
|}
[[Category:蔬菜]]

[[de:Gemüse]]
[[en:Vegetables]]
[[es:Vegetales]]
[[pt:Vegetais]]
[[ru:Овощи]]
1,237

个编辑

导航菜单