罐頭瓶生產力

出自Stardew Valley Wiki
(重新導向自罐头瓶的生产率
跳至導覽 跳至搜尋

本頁羅列了將水果蔬菜放進罐頭瓶加工製成果醬醃菜,將魚籽放入罐頭瓶加工成醃魚籽魚籽醬的生產力。

罐頭瓶加工成手工品的物品一般而言售價會高於原材料(除了玩家獲得熊的知識後的黑莓的手工製品),所以使用罐頭瓶將物品加工成手工品大體上是一件頗有價值的活動。果醬醃菜都是普通品質的手工品,所以銥星品質的物品的罐頭瓶手工品的產出利潤是最低的,而普通品質的物品的罐頭瓶手工品的產出利潤是最高的。

這張表格羅列的數據沒有將玩家選擇耕種等級的升級方向對(等級 5 - 農耕人和等級 10 - 工匠)手工產品價格的增益影響考慮在內。更多關於這些職業的盈利能力,詳見頁面頂端的連接。

注意,用罐頭瓶生產工匠物品需要的時間都是4000分鐘,除了將鱘魚魚籽加工成魚籽醬需要6000分鐘。

生產力(金幣/分鐘) = ([制成品售价] - [原材料售价]) / 加工时长

估計值 金幣/天 = 生产力 (金币/分钟) × 1600 [1]

請注意,你可以點擊列頭,按該列對表進行排序,然後按 Shift + 滑鼠右鍵單擊 第二列進行二次排序。

投入品 類型 品質 原材料售價 製成品售價 價值增益 (金幣) 生產力 (金幣/分鐘) 估計值 金幣/天 [1]
Amaranth.png 莧菜 蔬菜 普通 150 350 200 0.050 80
Amaranth.png 莧菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 187 350 163 0.041 66
Amaranth.png 莧菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 225 350 125 0.031 50
Amaranth.png 莧菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 300 350 50 0.013 21
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 普通 550 1150 600 0.150 240
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Silver Quality.png 銀星 687 1150 463 0.116 186
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Gold Quality.png 金星 825 1150 325 0.081 130
Ancient Fruit.png 上古水果 水果 Iridium Quality.png 銥星 1100 1150 50 0.013 21
Apple.png 蘋果 水果 普通 100 250 150 0.038 61
Apple.png 蘋果 水果 Silver Quality.png 銀星 125 250 125 0.031 50
Apple.png 蘋果 水果 Gold Quality.png 金星 150 250 100 0.025 40
Apple.png 蘋果 水果 Iridium Quality.png 銥星 200 250 50 0.013 21
Apricot.png 杏子 水果 普通 50 150 100 0.025 40
Apricot.png 杏子 水果 Silver Quality.png 銀星 62 150 88 0.022 35
Apricot.png 杏子 水果 Gold Quality.png 金星 75 150 75 0.019 30
Apricot.png 杏子 水果 Iridium Quality.png 銥星 100 150 50 0.013 21
Artichoke.png 洋薊 蔬菜 普通 160 370 210 0.053 85
Artichoke.png 洋薊 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 200 370 170 0.043 69
Artichoke.png 洋薊 蔬菜 Gold Quality.png 金星 240 370 130 0.033 53
Artichoke.png 洋薊 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 320 370 50 0.013 21
Banana.png 香蕉 水果 普通 150 350 200 0.050 80
Banana.png 香蕉 水果 Silver Quality.png 銀星 187 350 163 0.041 66
Banana.png 香蕉 水果 Gold Quality.png 金星 225 350 125 0.031 50
Banana.png 香蕉 水果 Iridium Quality.png 銥星 300 350 50 0.013 21
Beet.png 甜菜 蔬菜 普通 100 250 150 0.038 61
Beet.png 甜菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 125 250 125 0.031 50
Beet.png 甜菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 150 250 100 0.025 40
Beet.png 甜菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 200 250 50 0.013 21
Blackberry.png 黑莓 水果 普通 20 90 70 0.018 29
Blackberry.png 黑莓 水果 Silver Quality.png 銀星 25 90 65 0.016 26
Blackberry.png 黑莓 水果 Gold Quality.png 金星 30 90 60 0.015 24
Blackberry.png 黑莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 40 90 50 0.013 21
Blackberry.png 黑莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 普通 60 90 30 0.008 13
Blackberry.png 黑莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Silver Quality.png 銀星 75 90 15 0.004 6
Blackberry.png 黑莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Gold Quality.png 金星 90 90 0 0 0
Blackberry.png 黑莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Iridium Quality.png 銥星 120 90 -30 -0.008 -13
Blueberry.png 藍莓 水果 普通 50 150 100 0.025 40
Blueberry.png 藍莓 水果 Silver Quality.png 銀星 62 150 88 0.022 35
Blueberry.png 藍莓 水果 Gold Quality.png 金星 75 150 75 0.019 30
Blueberry.png 藍莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 100 150 50 0.013 21
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 普通 80 210 130 0.033 53
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 100 210 110 0.028 45
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Bok Choy.png 小白菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 160 210 50 0.013 21
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 普通 75 200 125 0.031 50
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 Silver Quality.png 銀星 93 200 107 0.027 43
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 Gold Quality.png 金星 112 200 88 0.022 35
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 水果 Iridium Quality.png 銥星 150 200 50 0.013 21
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 普通 175 400 225 0.056 90
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 218 400 182 0.046 74
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 262 400 138 0.035 56
Cauliflower.png 花椰菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 350 400 50 0.013 21
Cherry.png 櫻桃 水果 普通 80 210 130 0.033 53
Cherry.png 櫻桃 水果 Silver Quality.png 銀星 100 210 110 0.028 45
Cherry.png 櫻桃 水果 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Cherry.png 櫻桃 水果 Iridium Quality.png 銥星 160 210 50 0.013 21
Coconut.png 椰子 水果 普通 100 250 150 0.038 61
Coconut.png 椰子 水果 Silver Quality.png 銀星 125 250 125 0.031 50
Coconut.png 椰子 水果 Gold Quality.png 金星 150 250 100 0.025 40
Coconut.png 椰子 水果 Iridium Quality.png 銥星 200 250 50 0.013 21
Corn.png 玉米 蔬菜 普通 50 150 100 0.025 40
Corn.png 玉米 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 62 150 88 0.022 35
Corn.png 玉米 蔬菜 Gold Quality.png 金星 75 150 75 0.019 30
Corn.png 玉米 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 100 150 50 0.013 21
Cranberries.png 蔓越莓 水果 普通 75 200 125 0.031 50
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Silver Quality.png 銀星 93 200 107 0.027 43
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Gold Quality.png 金星 112 200 88 0.022 35
Cranberries.png 蔓越莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 150 200 50 0.013 21
Crystal Fruit.png 水晶果 水果 普通 150 350 200 0.050 80
Crystal Fruit.png 水晶果 水果 Silver Quality.png 銀星 187 350 163 0.041 66
Crystal Fruit.png 水晶果 水果 Gold Quality.png 金星 225 350 125 0.031 50
Crystal Fruit.png 水晶果 水果 Iridium Quality.png 銥星 300 350 50 0.013 21
Eggplant.png 茄子 蔬菜 普通 60 170 110 0.028 45
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 75 170 95 0.024 38
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Gold Quality.png 金星 90 170 80 0.020 32
Eggplant.png 茄子 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 120 170 50 0.013 21
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 普通 90 230 140 0.035 56
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 112 230 118 0.030 48
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 135 230 95 0.024 38
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 180 230 50 0.013 21
Garlic.png 蔬菜 普通 60 170 110 0.028 45
Garlic.png 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 75 170 95 0.024 38
Garlic.png 蔬菜 Gold Quality.png 金星 90 170 80 0.020 32
Garlic.png 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 120 170 50 0.013 21
Ginger.png 採集 普通 60 170 110 0.028 45
Grape.png 葡萄 水果 普通 80 210 130 0.033 53
Grape.png 葡萄 水果 Silver Quality.png 銀星 100 210 110 0.028 45
Grape.png 葡萄 水果 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Grape.png 葡萄 水果 Iridium Quality.png 銥星 160 210 50 0.013 21
Green Bean.png 青豆 蔬菜 普通 40 130 90 0.023 37
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 50 130 80 0.020 32
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Gold Quality.png 金星 60 130 70 0.018 29
Green Bean.png 青豆 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 80 130 50 0.013 21
Hops.png 啤酒花 蔬菜 普通 25 100 75 0.019 30
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 31 100 69 0.017 27
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Gold Quality.png 金星 37 100 63 0.016 26
Hops.png 啤酒花 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 50 100 50 0.013 21
Hot Pepper.png 辣椒 水果 普通 40 130 90 0.023 37
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Silver Quality.png 銀星 50 130 80 0.020 32
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Gold Quality.png 金星 60 130 70 0.018 29
Hot Pepper.png 辣椒 水果 Iridium Quality.png 銥星 80 130 50 0.013 21
Kale.png 甘藍菜 蔬菜 普通 110 270 160 0.040 64
Kale.png 甘藍菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 137 270 133 0.033 53
Kale.png 甘藍菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 165 270 105 0.026 42
Kale.png 甘藍菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 220 270 50 0.013 21
Mango.png 芒果 水果 普通 130 310 180 0.045 72
Mango.png 芒果 水果 Silver Quality.png 銀星 162 310 148 0.037 59
Mango.png 芒果 水果 Gold Quality.png 金星 195 310 115 0.029 46
Mango.png 芒果 水果 Iridium Quality.png 銥星 260 310 50 0.013 21
Melon.png 甜瓜 水果 普通 250 550 300 0.075 120
Melon.png 甜瓜 水果 Silver Quality.png 銀星 312 550 238 0.060 96
Melon.png 甜瓜 水果 Gold Quality.png 金星 375 550 175 0.044 70
Melon.png 甜瓜 水果 Iridium Quality.png 銥星 500 550 50 0.013 21
Orange.png 橙子 水果 普通 100 250 150 0.038 61
Orange.png 橙子 水果 Silver Quality.png 銀星 125 250 125 0.031 50
Orange.png 橙子 水果 Gold Quality.png 金星 150 250 100 0.025 40
Orange.png 橙子 水果 Iridium Quality.png 銥星 200 250 50 0.013 21
Parsnip.png 防風草 蔬菜 普通 35 120 85 0.021 34
Parsnip.png 防風草 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 43 120 77 0.019 30
Parsnip.png 防風草 蔬菜 Gold Quality.png 金星 52 120 68 0.017 27
Parsnip.png 防風草 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 70 120 50 0.013 21
Peach.png 桃子 水果 普通 140 330 190 0.048 77
Peach.png 桃子 水果 Silver Quality.png 銀星 175 330 155 0.039 62
Peach.png 桃子 水果 Gold Quality.png 金星 210 330 120 0.030 48
Peach.png 桃子 水果 Iridium Quality.png 銥星 280 330 50 0.013 21
Pineapple.png 菠蘿 水果 普通 300 650 350 0.088 141
Pineapple.png 菠蘿 水果 Silver Quality.png 銀星 375 650 275 0.069 110
Pineapple.png 菠蘿 水果 Gold Quality.png 金星 450 650 200 0.050 80
Pineapple.png 菠蘿 水果 Iridium Quality.png 銥星 600 650 50 0.013 21
Pomegranate.png 石榴 水果 普通 140 330 190 0.048 77
Pomegranate.png 石榴 水果 Silver Quality.png 銀星 175 330 155 0.039 62
Pomegranate.png 石榴 水果 Gold Quality.png 金星 210 330 120 0.030 48
Pomegranate.png 石榴 水果 Iridium Quality.png 銥星 280 330 50 0.013 21
Potato.png 土豆 蔬菜 普通 80 210 130 0.033 53
Potato.png 土豆 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 100 210 110 0.028 45
Potato.png 土豆 蔬菜 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Potato.png 土豆 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 160 210 50 0.013 21
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 普通 320 690 370 0.093 149
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 400 690 290 0.073 117
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 480 690 210 0.053 85
Pumpkin.png 南瓜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 640 690 50 0.013 21
Qi Fruit.png 齊瓜 水果 普通 1 52 51 0.013 21
Radish.png 蘿蔔 蔬菜 普通 90 230 140 0.035 56
Radish.png 蘿蔔 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 112 230 118 0.030 48
Radish.png 蘿蔔 蔬菜 Gold Quality.png 金星 135 230 95 0.024 38
Radish.png 蘿蔔 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 180 230 50 0.013 21
Red Cabbage.png 紅葉捲心菜 蔬菜 普通 260 570 310 0.078 125
Red Cabbage.png 紅葉捲心菜 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 325 570 245 0.061 98
Red Cabbage.png 紅葉捲心菜 蔬菜 Gold Quality.png 金星 390 570 180 0.045 72
Red Cabbage.png 紅葉捲心菜 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 520 570 50 0.013 21
Rhubarb.png 大黃 水果 普通 220 490 270 0.068 109
Rhubarb.png 大黃 水果 Silver Quality.png 銀星 275 490 215 0.054 86
Rhubarb.png 大黃 水果 Gold Quality.png 金星 330 490 160 0.040 64
Rhubarb.png 大黃 水果 Iridium Quality.png 銥星 440 490 50 0.013 21
Salmonberry.png 美洲大樹莓 水果 普通 5 60 55 0.014 22
Salmonberry.png 美洲大樹莓 水果 Silver Quality.png 銀星 6 60 54 0.014 22
Salmonberry.png 美洲大樹莓 水果 Gold Quality.png 金星 7 60 53 0.013 21
Salmonberry.png 美洲大樹莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 10 60 50 0.013 21
Salmonberry.png 美洲大樹莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 普通 15 60 45 0.011 18
Salmonberry.png 美洲大樹莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Silver Quality.png 銀星 18 60 42 0.011 18
Salmonberry.png 美洲大樹莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Gold Quality.png 金星 21 60 39 0.010 16
Salmonberry.png 美洲大樹莓Bear's Knowledge.png 熊的知識 水果 Iridium Quality.png 銥星 30 60 30 0.008 13
Spice Berry.png 香味漿果 水果 普通 80 210 130 0.033 53
Spice Berry.png 香味漿果 水果 Silver Quality.png 銀星 100 210 110 0.028 45
Spice Berry.png 香味漿果 水果 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Spice Berry.png 香味漿果 水果 Iridium Quality.png 銥星 160 210 50 0.013 21
Starfruit.png 楊桃 水果 普通 750 1550 800 0.200 320
Starfruit.png 楊桃 水果 Silver Quality.png 銀星 937 1550 613 0.153 245
Starfruit.png 楊桃 水果 Gold Quality.png 金星 1125 1550 425 0.106 170
Starfruit.png 楊桃 水果 Iridium Quality.png 銥星 1500 1550 50 0.013 21
Strawberry.png 草莓 水果 普通 120 290 170 0.043 69
Strawberry.png 草莓 水果 Silver Quality.png 銀星 150 290 140 0.035 56
Strawberry.png 草莓 水果 Gold Quality.png 金星 180 290 110 0.028 45
Strawberry.png 草莓 水果 Iridium Quality.png 銥星 240 290 50 0.013 21
Taro Root.png 芋頭 蔬菜 普通 100 250 150 0.038 61
Taro Root.png 芋頭 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 125 250 125 0.031 50
Taro Root.png 芋頭 蔬菜 Gold Quality.png 金星 150 250 100 0.025 40
Taro Root.png 芋頭 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 200 250 50 0.013 21
Tea Leaves.png 茶葉 蔬菜 普通 50 150 100 0.025 40
Tomato.png 西紅柿 蔬菜 普通 60 170 110 0.028 45
Tomato.png 西紅柿 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 75 170 95 0.024 38
Tomato.png 西紅柿 蔬菜 Gold Quality.png 金星 90 170 80 0.020 32
Tomato.png 西紅柿 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 120 170 50 0.013 21
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 普通 30 110 80 0.020 32
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 37 110 73 0.018 29
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Gold Quality.png 金星 45 110 65 0.016 26
Unmilled Rice.png 未碾米 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 60 110 50 0.013 21
Wheat.png 小麥 蔬菜 普通 25 100 75 0.019 30
Wheat.png 小麥 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 31 100 69 0.017 27
Wheat.png 小麥 蔬菜 Gold Quality.png 金星 37 100 63 0.016 26
Wheat.png 小麥 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 50 100 50 0.013 21
Wild Plum.png 野梅 水果 普通 80 210 130 0.033 53
Wild Plum.png 野梅 水果 Silver Quality.png 銀星 100 210 110 0.028 45
Wild Plum.png 野梅 水果 Gold Quality.png 金星 120 210 90 0.023 37
Wild Plum.png 野梅 水果 Iridium Quality.png 銥星 160 210 50 0.013 21
Yam.png 山藥 蔬菜 普通 160 370 210 0.053 85
Yam.png 山藥 蔬菜 Silver Quality.png 銀星 200 370 170 0.043 69
Yam.png 山藥 蔬菜 Gold Quality.png 金星 240 370 130 0.033 53
Yam.png 山藥 蔬菜 Iridium Quality.png 銥星 320 370 50 0.013 21
Blue Roe.png 青花魚 魚籽 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 鯷魚 魚籽 魚籽 普通 45 90 45 0.011 18
Beige Roe.png 水滴魚 魚籽 魚籽 普通 280 560 280 0.070 112
Light Blue Roe.png 藍鐵餅魚 魚籽 魚籽 普通 90 180 90 0.023 37
Blue Roe.png 鯛魚 魚籽 魚籽 普通 52 104 52 0.013 21
Dark Brown Roe.png 大頭魚 魚籽 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png 鯉魚 魚籽 魚籽 普通 45 90 45 0.011 18
Dark Gray Roe.png 鲶魚 魚籽 魚籽 普通 130 260 130 0.033 53
Dark Gray Roe.png 鰱魚 魚籽 魚籽 普通 55 110 55 0.014 22
Light Gray Roe.png 鳥蛤 魚籽 魚籽 普通 55 110 55 0.014 22
Red Roe.png 螃蟹 魚籽 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Light Gray Roe.png 小龍蝦 魚籽 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Orange Roe.png 麻哈脂鯉 魚籽 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Brown Roe.png 鰻魚 魚籽 魚籽 普通 72 144 72 0.018 29
Dark Brown Roe.png 比目魚 魚籽 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
White Roe.png 鬼魚 魚籽 魚籽 普通 52 104 52 0.013 21
Light Gray Roe.png 大比目魚 魚籽 魚籽 普通 70 140 70 0.018 29
Blue Roe.png 鯡魚 魚籽 魚籽 普通 45 90 45 0.011 18
Blue Roe.png 冰柱魚 魚籽 魚籽 普通 280 560 280 0.070 112
Green Roe.png 大嘴鱸魚 魚籽 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png 岩漿鰻魚 魚籽 魚籽 普通 380 760 380 0.095 152
Dark Brown Roe.png 蛇齒單線魚 魚籽 魚籽 普通 90 180 90 0.023 37
Orange Roe.png 獅子魚 魚籽 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png 龍蝦 魚籽 魚籽 普通 90 180 90 0.023 37
Violet Roe.png 午夜鯉魚 魚籽 魚籽 普通 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 魚籽 魚籽 普通 45 90 45 0.011 18
Orange Roe.png 章魚 魚籽 魚籽 普通 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 牡蠣 魚籽 魚籽 普通 50 100 50 0.013 21
Yellow Roe.png 河鱸 魚籽 魚籽 普通 57 114 57 0.014 22
Light Blue Roe.png 玉黍螺 魚籽 魚籽 普通 40 80 40 0.010 16
Yellow Roe.png 狗魚 魚籽 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Yellow Roe.png 河豚 魚籽 魚籽 普通 130 260 130 0.033 53
Orange Roe.png 虹鱒魚 魚籽 魚籽 普通 62 124 62 0.016 26
Red Roe.png 紅鯔魚 魚籽 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Red Roe.png 紅鯛魚 魚籽 魚籽 普通 55 110 55 0.014 22
Light Red Roe.png 鮭魚 魚籽 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png 沙魚 魚籽 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 沙丁魚 魚籽 魚籽 普通 50 100 50 0.013 21
Dark Brown Roe.png 蠍鯉魚 魚籽 魚籽 普通 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png 海參 魚籽 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Dark Purple Roe.png 海膽 魚籽 魚籽 普通 110 220 110 0.028 45
Green Roe.png 西鯡 魚籽 魚籽 普通 60 120 60 0.015 24
Pink Roe.png 魚籽 魚籽 普通 60 120 60 0.015 24
Green Roe.png 史萊姆魚 魚籽 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Dark Brown Roe.png 小嘴鱸魚 魚籽 魚籽 普通 55 110 55 0.014 22
Yellow Roe.png 蝸牛 魚籽 魚籽 普通 62 124 62 0.016 26
Blue Roe.png 幽靈魚 魚籽 魚籽 普通 140 280 140 0.035 56
Dark Brown Roe.png 黃貂魚 魚籽 魚籽 普通 120 240 120 0.030 48
Dark Brown Roe.png 石魚 魚籽 魚籽 普通 180 360 180 0.045 72
Sturgeon Roe.png 鱘魚 魚籽 魚籽 普通 130 500 370 0.062 99
Orange Roe.png 太陽魚 魚籽 魚籽 普通 45 90 45 0.011 18
Dark Purple Roe.png 大海參 魚籽 魚籽 普通 155 310 155 0.039 62
Dark Brown Roe.png 虎紋鱒魚 魚籽 魚籽 普通 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 羅非魚 魚籽 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 金槍魚 魚籽 魚籽 普通 80 160 80 0.020 32
Purple Roe.png 虛空鮭魚 魚籽 魚籽 普通 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png 大眼魚 魚籽 魚籽 普通 82 164 82 0.021 34
Orange Roe.png 木躍魚 魚籽 魚籽 普通 67 134 67 0.017 27

注釋

  1. 每天有1600分鐘的加工時間。從上午2點到6點,機器每小時加工100分鐘。在這一天剩下的時間裡,機器每小時加工60分鐘。
    因此,(4 × 100) + (20 × 60) = 每天1600分鐘的加工時間。