小桶生产力 - 工匠

本页面罗列了将水果蔬菜咖啡豆蜂蜜放进小桶中加工成手工品的生产力。

小桶加工成手工品的物品一般而言售价会高于原材料(除了一些种类的花蜜,以及玩家获得熊的知识后的黑莓美洲大树莓的手工制品),所以使用小桶将物品加工成手工品大体上是一件颇有价值的活动。铱星品质的物品的小桶手工品的产出利润是最低的,而普通品质的物品的小桶手工品的产出利润是最高的。啤酒蜜蜂酒淡啤酒果酒可以在木桶变陈来大大提高利润。下列表格只罗列了普通品质的物品的小桶生产力。

这张表格罗列的数据是当玩家选择职业等级 10 - 工匠 时,考虑对手工产品价格的增益影响所计算出的小桶生产力。更多关于这些职业的盈利能力,详见页面顶端的连接。

请注意,用小桶生产一个手工品所需的时间,很大程度上和投入的原材料有关系。

对于生产时间少于一天的物品(如:咖啡),这张表格假定一整天玩家都在持续收割作物并不断填满小桶的情况下,所计算出的最大利润(注意,一天有1600分钟可用于加工物品) [1]

生产力 (金币/分钟,g/minute)= ([制成品售价] - [原材料售价]) / 加工时长

估计值 (金币/天,g/day) = 生产力 (金币/分钟) × 1600 [1]


请注意,你可以点击列头,按该列对表进行排序,然后 Shift + 鼠标右键单击 第二列进行二次排序。

投入品 品质 原材料售价 制成品售价
(普通品质)
价值增益 (金币) 生产力 (金币/分钟) 估计值 金币/天 [1]
Amaranth.png 苋菜 普通 165 471 306 0.051 82
Amaranth.png 苋菜 Silver Quality.png 银星 205 471 266 0.044 70
Amaranth.png 苋菜 Gold Quality.png 金星 247 471 224 0.037 59
Amaranth.png 苋菜 Iridium Quality.png 铱星 330 471 141 0.024 38
Ancient Fruit.png 上古水果 普通 605 2310 1705 0.171 274
Ancient Fruit.png 上古水果 Silver Quality.png 银星 755 2310 1555 0.156 250
Ancient Fruit.png 上古水果 Gold Quality.png 金星 907 2310 1403 0.140 224
Ancient Fruit.png 上古水果 Iridium Quality.png 铱星 1210 2310 1100 0.110 176
Apple.png 苹果 普通 110 420 310 0.031 50
Apple.png 苹果 Silver Quality.png 银星 137 420 283 0.028 45
Apple.png 苹果 Gold Quality.png 金星 165 420 255 0.026 42
Apple.png 苹果 Iridium Quality.png 铱星 220 420 200 0.020 32
Apricot.png 杏子 普通 55 210 155 0.016 26
Apricot.png 杏子 Silver Quality.png 银星 68 210 142 0.014 22
Apricot.png 杏子 Gold Quality.png 金星 82 210 128 0.013 21
Apricot.png 杏子 Iridium Quality.png 铱星 110 210 100 0.010 16
Artichoke.png 洋蓟 普通 176 504 328 0.055 88
Artichoke.png 洋蓟 Silver Quality.png 银星 220 504 284 0.047 75
Artichoke.png 洋蓟 Gold Quality.png 金星 264 504 240 0.040 64
Artichoke.png 洋蓟 Iridium Quality.png 铱星 352 504 152 0.025 40
Banana.png 香蕉 普通 165 630 465 0.047 75
Banana.png 香蕉 Silver Quality.png 银星 205 630 425 0.043 69
Banana.png 香蕉 Gold Quality.png 金星 247 630 383 0.038 61
Banana.png 香蕉 Iridium Quality.png 铱星 330 630 300 0.030 48
Beet.png 甜菜 普通 110 315 205 0.034 54
Beet.png 甜菜 Silver Quality.png 银星 137 315 178 0.030 48
Beet.png 甜菜 Gold Quality.png 金星 165 315 150 0.025 40
Beet.png 甜菜 Iridium Quality.png 铱星 220 315 95 0.016 26
Blackberry.png 黑莓 [2] 普通 20 84 64 0.006 10
Blackberry.png 黑莓 [2] Silver Quality.png 银星 25 84 59 0.006 10
Blackberry.png 黑莓 [2] Gold Quality.png 金星 30 84 54 0.005 8
Blackberry.png 黑莓 [2] Iridium Quality.png 铱星 40 84 44 0.004 6
Blackberry.png 黑莓 普通 22 84 62 0.006 10
Blackberry.png 黑莓 Iridium Quality.png 铱星 44 84 40 0.004 6
Blackberry.png 黑莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知识 普通 60 84 24 0.002 3
Blackberry.png 黑莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知识 Silver Quality.png 银星 75 84 9 0.001 2
Blackberry.png 黑莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知识 Gold Quality.png 金星 90 84 -6 -0.001 -2
Blackberry.png 黑莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知识 Iridium Quality.png 铱星 120 84 -36 -0.004 -6
Blackberry.png 黑莓Bear's Knowledge.png 熊的知识 普通 66 84 18 0.002 3
Blackberry.png 黑莓Bear's Knowledge.png 熊的知识 Iridium Quality.png 铱星 132 84 -48 -0.005 -8
Blueberry.png 蓝莓 普通 55 210 155 0.016 26
Blueberry.png 蓝莓 Silver Quality.png 银星 68 210 142 0.014 22
Blueberry.png 蓝莓 Gold Quality.png 金星 82 210 128 0.013 21
Blueberry.png 蓝莓 Iridium Quality.png 铱星 110 210 100 0.010 16
Bok Choy.png 小白菜 普通 88 252 164 0.027 43
Bok Choy.png 小白菜 Silver Quality.png 银星 110 252 142 0.024 38
Bok Choy.png 小白菜 Gold Quality.png 金星 132 252 120 0.020 32
Bok Choy.png 小白菜 Iridium Quality.png 铱星 176 252 76 0.013 21
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] 普通 75 315 240 0.024 38
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] Silver Quality.png 银星 93 315 222 0.022 35
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] Gold Quality.png 金星 112 315 203 0.020 32
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 [2] Iridium Quality.png 铱星 150 315 165 0.017 27
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 普通 82 315 233 0.023 37
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 Silver Quality.png 银星 102 315 213 0.021 34
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 Gold Quality.png 金星 123 315 192 0.019 30
Cactus Fruit.png 仙人掌果子 Iridium Quality.png 铱星 165 315 150 0.015 24
Cauliflower.png 花椰菜 普通 192 550 358 0.060 96
Cauliflower.png 花椰菜 Silver Quality.png 银星 239 550 311 0.052 83
Cauliflower.png 花椰菜 Gold Quality.png 金星 288 550 262 0.044 70
Cauliflower.png 花椰菜 Iridium Quality.png 铱星 385 550 165 0.028 45
Cherry.png 樱桃 普通 88 336 248 0.025 40
Cherry.png 樱桃 Silver Quality.png 银星 110 336 226 0.023 37
Cherry.png 樱桃 Gold Quality.png 金星 132 336 204 0.020 32
Cherry.png 樱桃 Iridium Quality.png 铱星 176 336 160 0.016 26
Coconut.png 椰子 [2] 普通 100 420 320 0.032 51
Coconut.png 椰子 [2] Silver Quality.png 银星 125 420 295 0.030 48
Coconut.png 椰子 [2] Gold Quality.png 金星 150 420 270 0.027 43
Coconut.png 椰子 [2] Iridium Quality.png 铱星 200 420 220 0.022 35
Coffee Bean.png 咖啡豆 [3] 普通 75 [5] 150 75 0.625 1000
Coffee Bean.png 咖啡豆 [3] Silver Quality.png 银星 90 [5] 150 60 0.500 800
Coffee Bean.png 咖啡豆 [3] Gold Quality.png 金星 110 [5] 150 40 0.333 533
Coffee Bean.png 咖啡豆 [3] Iridium Quality.png 铱星 150 [5] 150 0 0 0
Corn.png 玉米 普通 55 156 101 0.017 27
Corn.png 玉米 Silver Quality.png 银星 68 156 88 0.015 24
Corn.png 玉米 Gold Quality.png 金星 82 156 74 0.012 19
Corn.png 玉米 Iridium Quality.png 铱星 110 156 46 0.008 13
Cranberries.png 蔓越莓 普通 82 315 233 0.023 37
Cranberries.png 蔓越莓 Silver Quality.png 银星 102 315 213 0.021 34
Cranberries.png 蔓越莓 Gold Quality.png 金星 123 315 192 0.019 30
Cranberries.png 蔓越莓 Iridium Quality.png 铱星 165 315 150 0.015 24
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] 普通 150 630 480 0.048 77
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] Silver Quality.png 银星 187 630 443 0.044 70
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] Gold Quality.png 金星 225 630 405 0.041 66
Crystal Fruit.png 水晶果 [2] Iridium Quality.png 铱星 300 630 330 0.033 53
Eggplant.png 茄子 普通 66 189 216 0.036 58
Eggplant.png 茄子 Silver Quality.png 银星 82 189 200 0.033 53
Eggplant.png 茄子 Gold Quality.png 金星 99 189 183 0.031 50
Eggplant.png 茄子 Iridium Quality.png 铱星 132 189 150 0.025 40
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 普通 99 282 183 0.031 50
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 Silver Quality.png 银星 123 282 159 0.027 43
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 Gold Quality.png 金星 148 282 134 0.022 35
Fiddlehead Fern.png 蕨菜 Iridium Quality.png 铱星 198 282 84 0.014 22
Garlic.png 普通 66 189 123 0.021 34
Garlic.png Silver Quality.png 银星 82 189 107 0.018 29
Garlic.png Gold Quality.png 金星 99 189 90 0.015 24
Garlic.png Iridium Quality.png 铱星 132 189 57 0.010 16
Grape.png 葡萄 [2] 普通 80 336 256 0.026 42
Grape.png 葡萄 [2] Silver Quality.png 银星 100 336 236 0.024 38
Grape.png 葡萄 [2] Gold Quality.png 金星 120 336 216 0.022 35
Grape.png 葡萄 [2] Iridium Quality.png 铱星 160 336 176 0.018 29
Grape.png 葡萄 普通 88 336 248 0.025 40
Grape.png 葡萄 Silver Quality.png 银星 110 336 226 0.023 37
Grape.png 葡萄 Gold Quality.png 金星 132 336 204 0.020 32
Grape.png 葡萄 Iridium Quality.png 铱星 176 336 160 0.016 26
Green Bean.png 青豆 普通 44 126 82 0.014 22
Green Bean.png 青豆 Silver Quality.png 银星 55 126 71 0.012 19
Green Bean.png 青豆 Gold Quality.png 金星 66 126 60 0.010 16
Green Bean.png 青豆 Iridium Quality.png 铱星 88 126 38 0.006 10
Honey.png 蜂蜜 -Blue Jazz.png 蓝爵 [4] 普通 200 280 80 0.133 213
Honey.png 蜂蜜 -Fairy Rose.png 玫瑰仙子 [4] 普通 680 280 -400 -0.667 -1067
Honey.png 蜂蜜 -Poppy.png 虞美人 [4] 普通 380 280 -100 -0.167 -267
Honey.png 蜂蜜 -Summer Spangle.png 夏季亮片 [4] 普通 280 280 0 0 0
Honey.png 蜂蜜 -Sunflower.png 向日葵 [4] 普通 260 280 20 0.033 53
Honey.png 蜂蜜 -Tulip.png 郁金香 [4] 普通 160 280 120 0.200 320
Honey.png 蜂蜜 - 野 [4] 普通 100 280 180 0.300 480
Hops.png 啤酒花 普通 27 420 393 0.175 280
Hops.png 啤酒花 Silver Quality.png 银星 34 420 386 0.172 275
Hops.png 啤酒花 Gold Quality.png 金星 40 420 380 0.169 270
Hops.png 啤酒花 Iridium Quality.png 铱星 55 420 365 0.162 259
Hot Pepper.png 辣椒 普通 44 168 124 0.012 19
Hot Pepper.png 辣椒 Silver Quality.png 银星 55 168 113 0.011 18
Hot Pepper.png 辣椒 Gold Quality.png 金星 66 168 102 0.010 16
Hot Pepper.png 辣椒 Iridium Quality.png 铱星 88 168 80 0.008 13
Kale.png 甘蓝菜 普通 121 345 224 0.037 59
Kale.png 甘蓝菜 Silver Quality.png 银星 150 345 195 0.033 53
Kale.png 甘蓝菜 Gold Quality.png 金星 181 345 164 0.027 43
Kale.png 甘蓝菜 Iridium Quality.png 铱星 242 345 103 0.017 27
Mango.png 芒果 普通 143 546 403 0.040 64
Mango.png 芒果 Silver Quality.png 银星 178 546 368 0.037 59
Mango.png 芒果 Gold Quality.png 金星 214 546 332 0.033 53
Mango.png 芒果 Iridium Quality.png 铱星 286 546 260 0.026 42
Melon.png 甜瓜 普通 275 1050 775 0.078 125
Melon.png 甜瓜 Silver Quality.png 银星 343 1050 707 0.071 114
Melon.png 甜瓜 Gold Quality.png 金星 412 1050 638 0.064 102
Melon.png 甜瓜 Iridium Quality.png 铱星 550 1050 500 0.050 80
Orange.png 橙子 普通 110 420 310 0.031 50
Orange.png 橙子 Silver Quality.png 银星 137 420 283 0.028 45
Orange.png 橙子 Gold Quality.png 金星 165 420 255 0.026 42
Orange.png 橙子 Iridium Quality.png 铱星 220 420 200 0.020 32
Parsnip.png 防风草 普通 38 109 71 0.012 19
Parsnip.png 防风草 Silver Quality.png 银星 47 109 62 0.010 16
Parsnip.png 防风草 Gold Quality.png 金星 57 109 52 0.009 14
Parsnip.png 防风草 Iridium Quality.png 铱星 77 109 32 0.005 8
Peach.png 桃子 普通 154 588 434 0.043 69
Peach.png 桃子 Silver Quality.png 银星 192 588 396 0.040 64
Peach.png 桃子 Gold Quality.png 金星 231 588 357 0.036 58
Peach.png 桃子 Iridium Quality.png 铱星 308 588 280 0.028 45
Pineapple.png 菠萝 普通 330 1260 930 0.093 149
Pineapple.png 菠萝 Silver Quality.png 银星 412 1260 848 0.085 136
Pineapple.png 菠萝 Gold Quality.png 金星 495 1260 765 0.077 123
Pineapple.png 菠萝 Iridium Quality.png 铱星 660 1260 600 0.060 96
Pomegranate.png 石榴 普通 154 588 434 0.043 69
Pomegranate.png 石榴 Silver Quality.png 银星 192 588 396 0.040 64
Pomegranate.png 石榴 Gold Quality.png 金星 231 588 357 0.036 58
Pomegranate.png 石榴 Iridium Quality.png 铱星 308 588 280 0.028 45
Potato.png 土豆 普通 88 252 164 0.027 43
Potato.png 土豆 Silver Quality.png 银星 110 252 142 0.024 38
Potato.png 土豆 Gold Quality.png 金星 132 252 120 0.020 32
Potato.png 土豆 Iridium Quality.png 铱星 176 252 76 0.013 21
Pumpkin.png 南瓜 普通 352 1008 656 0.109 174
Pumpkin.png 南瓜 Silver Quality.png 银星 440 1008 568 0.095 152
Pumpkin.png 南瓜 Gold Quality.png 金星 528 1008 480 0.080 128
Pumpkin.png 南瓜 Iridium Quality.png 铱星 704 1008 304 0.051 82
Qi Fruit.png 齐瓜 普通 1 4 3 0 0
Radish.png 萝卜 普通 99 282 183 0.031 50
Radish.png 萝卜 Silver Quality.png 银星 123 282 159 0.027 43
Radish.png 萝卜 Gold Quality.png 金星 148 282 134 0.022 35
Radish.png 萝卜 Iridium Quality.png 铱星 198 282 84 0.014 22
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 普通 286 819 533 0.089 142
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 Silver Quality.png 银星 357 819 462 0.077 123
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 Gold Quality.png 金星 429 819 390 0.065 104
Red Cabbage.png 红叶卷心菜 Iridium Quality.png 铱星 572 819 247 0.041 66
Rhubarb.png 大黄 普通 242 924 682 0.068 109
Rhubarb.png 大黄 Silver Quality.png 银星 302 924 622 0.062 99
Rhubarb.png 大黄 Gold Quality.png 金星 363 924 561 0.056 90
Rhubarb.png 大黄 Iridium Quality.png 铱星 484 924 440 0.044 70
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] 普通 5 21 16 0.002 3
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] Silver Quality.png 银星 6 21 15 0.002 3
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] Gold Quality.png 金星 7 21 14 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2] Iridium Quality.png 铱星 10 21 11 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 普通 5 21 16 0.002 3
Salmonberry.png 美洲大树莓 Iridium Quality.png 铱星 11 21 10 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知识 普通 15 21 6 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知识 Silver Quality.png 银星 18 21 3 0 0
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知识 Gold Quality.png 金星 21 21 0 0 0
Salmonberry.png 美洲大树莓 [2]Bear's Knowledge.png 熊的知识 Iridium Quality.png 铱星 30 21 -9 -0.001 -2
Salmonberry.png 美洲大树莓Bear's Knowledge.png 熊的知识 普通 16 21 5 0.001 2
Salmonberry.png 美洲大树莓Bear's Knowledge.png 熊的知识 Iridium Quality.png 铱星 33 21 -12 -0.001 -2
Spice Berry.png 香味浆果 [2] 普通 80 336 256 0.026 42
Spice Berry.png 香味浆果 [2] Silver Quality.png 银星 100 336 236 0.024 38
Spice Berry.png 香味浆果 [2] Gold Quality.png 金星 120 336 216 0.022 35
Spice Berry.png 香味浆果 [2] Iridium Quality.png 铱星 160 336 176 0.018 29
Starfruit.png 杨桃 普通 825 3150 2325 0.233 373
Starfruit.png 杨桃 Silver Quality.png 银星 1030 3150 2120 0.212 339
Starfruit.png 杨桃 Gold Quality.png 金星 1237 3150 1913 0.191 306
Starfruit.png 杨桃 Iridium Quality.png 铱星 1650 3150 1500 0.150 240
Strawberry.png 草莓 普通 132 504 372 0.037 59
Strawberry.png 草莓 Silver Quality.png 银星 165 504 339 0.034 54
Strawberry.png 草莓 Gold Quality.png 金星 198 504 306 0.031 50
Strawberry.png 草莓 Iridium Quality.png 铱星 264 504 240 0.024 38
Taro Root.png 芋头 普通 110 315 205 0.034 54
Taro Root.png 芋头 Silver Quality.png 银星 137 315 178 0.030 48
Taro Root.png 芋头 Gold Quality.png 金星 165 315 150 0.025 40
Taro Root.png 芋头 Iridium Quality.png 铱星 220 315 95 0.016 26
Tea Leaves.png 茶叶 普通 55 140 85 0.472 755
Tomato.png 西红柿 普通 66 189 123 0.021 34
Tomato.png 西红柿 Silver Quality.png 银星 82 189 107 0.018 29
Tomato.png 西红柿 Gold Quality.png 金星 99 189 90 0.015 24
Tomato.png 西红柿 Iridium Quality.png 铱星 132 189 57 0.010 16
Unmilled Rice.png 未碾米 普通 33 93 60 0.010 16
Unmilled Rice.png 未碾米 Silver Quality.png 银星 40 93 53 0.009 14
Unmilled Rice.png 未碾米 Gold Quality.png 金星 49 93 44 0.007 11
Unmilled Rice.png 未碾米 Iridium Quality.png 铱星 66 93 27 0.005 8
Wheat.png 小麦 普通 27 280 253 0.145 232
Wheat.png 小麦 Silver Quality.png 银星 34 280 246 0.141 226
Wheat.png 小麦 Gold Quality.png 金星 40 280 240 0.137 219
Wheat.png 小麦 Iridium Quality.png 铱星 55 280 225 0.129 206
Wild Plum.png 野梅 [2] 普通 80 336 256 0.026 42
Wild Plum.png 野梅 [2] Silver Quality.png 银星 100 336 236 0.024 38
Wild Plum.png 野梅 [2] Gold Quality.png 金星 120 336 216 0.022 35
Wild Plum.png 野梅 [2] Iridium Quality.png 铱星 160 336 176 0.018 29
Yam.png 山药 普通 176 504 328 0.055 88
Yam.png 山药 Silver Quality.png 银星 220 504 284 0.047 75
Yam.png 山药 Gold Quality.png 金星 264 504 240 0.040 64
Yam.png 山药 Iridium Quality.png 铱星 352 504 152 0.025 40

注释

  1. 游戏内每天都有1600分钟的时间可用于生产。2:00 AM 到 6:00 AM每小时加工100分钟,在这个时间段之外,机器每小时加工60分钟。
    所以, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 分钟,即为一天可用于加工手工品的时间。
  2. 采集所得的物品不会因工匠的职业而获得价值加成效果,但把它放入小桶中会获得职业效果加成。
  3. 制作咖啡需要五个咖啡豆。