钓鱼攻略
本页提供星露谷物语的钓鱼攻略。
基本策略
很多类型的鱼出现取决于多种因素:钓鱼地点,季节,时间以及天气。匹配这些因素是钓到想要的鱼类的必要条件。
在钓鱼等级低于4级时,向左或者右抛竿比垂直抛竿带来更高的抓到高品质鱼的机会,因为这增加了最大抛竿距离。
地点
钓鱼地点不是由海洋,湖泊和河流来分类的,而是由地图。比如,在煤矿森林中的河流与在鹈鹕镇的河流并不一样。
下水道
下水道是一个简单而高产的钓鱼地点,尤其适合提升钓鱼等级或寻找宝箱。鲤鱼是下水道中唯一的,也是游戏中最容易抓到的鱼类(除了唯一的一条传说鱼类-变种鲤鱼)。因此,每一次抛竿要么带来立即的物品奖励,要么是一次快速的鲤鱼捕捉。
抛竿距离
因为捕捉鱼类的品质取决于抛竿距离,所以理论上你想要你的浮漂离陆地越远越好。值得注意的是水的颜色还有特定的钓鱼地点对鱼的品质完全没有影响。只有钓鱼时浮漂的深度会造成影响。
为了将浮漂抛进钓鱼气泡中,你对抛竿的远近没有太多选择;然而气泡会比同一位置没有气泡的情况增加1的抛竿距离,进而增加鱼的品质,或至少用更快的咬勾时间来弥补相对较短的抛竿距离带来的不足。
除了会影响鱼的品质,抛竿距离也会影响鱼类出现的概率。虽然所有鱼类都可以在抛竿距离为1时被捕获,但是很多“更好”的鱼类离岸越远越容易上钩。
距离图片
农场
标准农场 | 河边农场 | |
森林农场 | 山顶农场 | |
荒野农场 | 四角农场 | |
海滩农场 | 草原农场 | |
鹈鹕镇 |
煤矿森林 | |
沙滩 |
深山 | |
沙漠 |
下水道 | |
矿井 |
秘密森林 | |
夜市 |
突变虫穴 | |
巫婆沼泽 |
姜岛南部 | |
姜岛北部 |
姜岛西部 | |
姜岛东南部 |
海盗湾 | |
火山口 |
||
地点表格
要注意以下表格不包含5条传说鱼类。表格内容来源于Content/Locations.xnb文件内的数据。
鹈鹕镇
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
太阳鱼 | 仅限晴天 | ||||||||||||||||||||
鲶鱼 | 仅限雨天 | ||||||||||||||||||||
绿藻 | |||||||||||||||||||||
小嘴鲈鱼 | |||||||||||||||||||||
西鲱 | 仅限雨天 | ||||||||||||||||||||
鲷鱼 | |||||||||||||||||||||
夏季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
虹鳟鱼 | 仅限晴天 | ||||||||||||||||||||
太阳鱼 | 仅限晴天 | ||||||||||||||||||||
绿藻 | |||||||||||||||||||||
狗鱼 | |||||||||||||||||||||
西鲱 | 仅限雨天 | ||||||||||||||||||||
鲷鱼 | |||||||||||||||||||||
秋季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
鲑鱼 | |||||||||||||||||||||
虎纹鳟鱼 | |||||||||||||||||||||
鲶鱼 | 仅限雨天 | ||||||||||||||||||||
绿藻 | |||||||||||||||||||||
小嘴鲈鱼 | |||||||||||||||||||||
西鲱 | 仅限雨天 | ||||||||||||||||||||
大眼鱼 | 仅限雨天 | ||||||||||||||||||||
鲷鱼 | |||||||||||||||||||||
冬季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
虎纹鳟鱼 | |||||||||||||||||||||
绿藻 | |||||||||||||||||||||
蛇齿单线鱼 | |||||||||||||||||||||
河鲈 | |||||||||||||||||||||
狗鱼 | |||||||||||||||||||||
鲷鱼 |
沙滩
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
沙丁鱼 | |||||||||||||||||||||
比目鱼 | |||||||||||||||||||||
鳀鱼 | |||||||||||||||||||||
鲱鱼 | |||||||||||||||||||||
海草 | |||||||||||||||||||||
大比目鱼 | |||||||||||||||||||||
鳗鱼 | 仅限雨天 | ||||||||||||||||||||
夏季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
章鱼 | |||||||||||||||||||||
罗非鱼 | |||||||||||||||||||||
红鲻鱼 | |||||||||||||||||||||
红鲷鱼 | 仅限雨天 | ||||||||||||||||||||
金枪鱼 | |||||||||||||||||||||
比目鱼 | |||||||||||||||||||||
海草 | |||||||||||||||||||||
大比目鱼 | |||||||||||||||||||||
河豚 | 仅限晴天 | ||||||||||||||||||||
大海参 | |||||||||||||||||||||
秋季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
罗非鱼 | |||||||||||||||||||||
红鲷鱼 | 仅限雨天 | ||||||||||||||||||||
沙丁鱼 | |||||||||||||||||||||
海参 | |||||||||||||||||||||
鳀鱼 | |||||||||||||||||||||
海草 | |||||||||||||||||||||
青花鱼 | |||||||||||||||||||||
鳗鱼 | 仅限雨天 | ||||||||||||||||||||
大海参 | |||||||||||||||||||||
冬季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
红鲻鱼 | |||||||||||||||||||||
沙丁鱼 | |||||||||||||||||||||
海参 | |||||||||||||||||||||
金枪鱼 | |||||||||||||||||||||
鲱鱼 | |||||||||||||||||||||
红鲷鱼 | 仅限雨天 | ||||||||||||||||||||
海草 | |||||||||||||||||||||
青花鱼 | |||||||||||||||||||||
大比目鱼 | |||||||||||||||||||||
鱿鱼 |
煤矿森林
注:煤矿森林中有中部的池塘、河流以及南部的瀑布三处钓鱼点。
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
太阳鱼 | 河流 | 仅限晴天 | |||||||||||||||||||
鲶鱼 | 河流 | 仅限雨天 | |||||||||||||||||||
鲢鱼 | 河流 | ||||||||||||||||||||
绿藻 | 河流 / 池塘 | ||||||||||||||||||||
小嘴鲈鱼 | 池塘 | ||||||||||||||||||||
西鲱 | 河流 | 仅限雨天 | |||||||||||||||||||
鲷鱼 | 河流 | ||||||||||||||||||||
虾虎鱼 | 瀑布 | ||||||||||||||||||||
夏季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
麻哈脂鲤 | 河流 | ||||||||||||||||||||
虹鳟鱼 | 河流 | 仅限晴天 | |||||||||||||||||||
太阳鱼 | 河流 | 仅限晴天 | |||||||||||||||||||
鲢鱼 | 河流 | ||||||||||||||||||||
绿藻 | 河流 / 池塘 | ||||||||||||||||||||
狗鱼 | 河流 / 池塘 | ||||||||||||||||||||
西鲱 | 河流 | 仅限雨天 | |||||||||||||||||||
鲷鱼 | 河流 | ||||||||||||||||||||
虾虎鱼 | 瀑布 | ||||||||||||||||||||
秋季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
鲑鱼 | 河流 | ||||||||||||||||||||
虎纹鳟鱼 | 河流 | ||||||||||||||||||||
鲶鱼 | 河流 | 仅限雨天 | |||||||||||||||||||
鲢鱼 | 河流 | ||||||||||||||||||||
午夜鲤鱼 | 池塘 | ||||||||||||||||||||
绿藻 | 河流 / 池塘 | ||||||||||||||||||||
小嘴鲈鱼 | 池塘 | ||||||||||||||||||||
西鲱 | 河流 | 仅限雨天 | |||||||||||||||||||
大眼鱼 | 河流 / 池塘 | 仅限雨天 | |||||||||||||||||||
鲷鱼 | 河流 | ||||||||||||||||||||
鲑鱼 | River/瀑布 | ||||||||||||||||||||
虾虎鱼 | 瀑布 | ||||||||||||||||||||
冬季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
虎纹鳟鱼 | 河流 | ||||||||||||||||||||
鲢鱼 | 河流 | ||||||||||||||||||||
午夜鲤鱼 | 池塘 | ||||||||||||||||||||
绿藻 | 河流 / 池塘 | ||||||||||||||||||||
蛇齿单线鱼 | 河流 | ||||||||||||||||||||
河鲈 | 河流 / 池塘 | ||||||||||||||||||||
狗鱼 | 河流 / 池塘 | ||||||||||||||||||||
鲷鱼 | 河流 | ||||||||||||||||||||
虾虎鱼 | 瀑布 |
深山
这是指矿井入口外的湖泊。
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
大嘴鲈鱼 | |||||||||||||||||||||
传说之鱼 | 仅限雨天 | ||||||||||||||||||||
大头鱼 | |||||||||||||||||||||
鲤鱼 | |||||||||||||||||||||
鲢鱼 | |||||||||||||||||||||
绿藻 | |||||||||||||||||||||
夏季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
大嘴鲈鱼 | |||||||||||||||||||||
虹鳟鱼 | 仅限晴天 | ||||||||||||||||||||
鲟鱼 | |||||||||||||||||||||
大头鱼 | |||||||||||||||||||||
鲤鱼 | |||||||||||||||||||||
鲢鱼 | |||||||||||||||||||||
绿藻 | |||||||||||||||||||||
秋季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
大嘴鲈鱼 | |||||||||||||||||||||
大头鱼 | |||||||||||||||||||||
鲤鱼 | |||||||||||||||||||||
鲢鱼 | |||||||||||||||||||||
绿藻 | |||||||||||||||||||||
大眼鱼 | 仅限雨天 | ||||||||||||||||||||
午夜鲤鱼 | |||||||||||||||||||||
冬季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
大嘴鲈鱼 | |||||||||||||||||||||
鲟鱼 | |||||||||||||||||||||
大头鱼 | |||||||||||||||||||||
鲢鱼 | |||||||||||||||||||||
绿藻 | |||||||||||||||||||||
蛇齿单线鱼 | |||||||||||||||||||||
河鲈 | |||||||||||||||||||||
午夜鲤鱼 |
矿井
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年四季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
鬼鱼 | 20、60层 | ||||||||||||||||||||
石鱼 | 20层 | ||||||||||||||||||||
绿藻 | 所有层 | ||||||||||||||||||||
白藻 | 所有层 | ||||||||||||||||||||
冰柱鱼 | 60层 | ||||||||||||||||||||
岩浆鳗鱼 | 100层 |
秘密森林
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年四季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
鲤鱼 | |||||||||||||||||||||
木跃鱼 | |||||||||||||||||||||
鲶鱼 | 仅限雨天 |
沙漠
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年四季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
沙鱼 | |||||||||||||||||||||
蝎鲤鱼 | |||||||||||||||||||||
绿藻 |
下水道
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年四季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
鲤鱼 | |||||||||||||||||||||
变种鲤鱼 | |||||||||||||||||||||
绿藻 | |||||||||||||||||||||
白藻 |
突变虫穴
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年四季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
鲤鱼 | |||||||||||||||||||||
史莱姆鱼 |
巫婆沼泽
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年四季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
虚空鲑鱼 | |||||||||||||||||||||
鲶鱼 | 仅限雨天 |
姜岛
岛屿北部
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年四季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
蓝铁饼鱼 | |||||||||||||||||||||
午夜鲤鱼 | |||||||||||||||||||||
罗非鱼 |
岛屿 & 岛屿东南部
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年四季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
比目鱼 | |||||||||||||||||||||
狮子鱼 | |||||||||||||||||||||
河豚 | 仅限晴天 | ||||||||||||||||||||
大海参 | |||||||||||||||||||||
金枪鱼 |
海盗湾
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年四季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
比目鱼 | |||||||||||||||||||||
河豚 | 仅限晴天 | ||||||||||||||||||||
黄貂鱼 | |||||||||||||||||||||
大海参 | |||||||||||||||||||||
金枪鱼 |
岛屿西部
请注意,姜岛西部有两类水域:淡水和海洋。两片沙滩之间有一条小河,河南边的木板桥上是淡水和海洋的分界线。池塘以及木板桥北侧的河流是淡水,沙滩西面和南面则是海洋。
时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年四季 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | |
比目鱼 | 海洋 | ||||||||||||||||||||
狮子鱼 | 海洋 | ||||||||||||||||||||
章鱼 | 海洋 | ||||||||||||||||||||
河豚 | 海洋 | 仅限晴天 | |||||||||||||||||||
大海参 | 海洋 | ||||||||||||||||||||
金枪鱼 | 海洋 | ||||||||||||||||||||
蓝铁饼鱼 | 淡水 | ||||||||||||||||||||
午夜鲤鱼 | 淡水 | ||||||||||||||||||||
罗非鱼 | 淡水 |
夜市钓鱼潜艇
潜艇上有一位船长,支付 1,000金即可为玩家提供一次深海钓鱼旅行。玩家接受后,潜艇将开始下降,在潜艇底部会打开一个活板门以允许玩家捕鱼。下降和上升大约需要30分钟的游戏时间。当玩家准备返回时,只需再与船长对话一次。或者玩家也可以使用传送图腾离开,最大化钓鱼时间。
有三种鱼只能在这里获得:午夜鱿鱼,幽灵鱼和水滴鱼。海草,海参,章鱼和大海参也可以在潜艇上获得。
农场
河边农场
在鹈鹕镇和煤矿森林可以钓到的鱼类在这里也可以钓到:
钓到河鱼(鹈鹕镇和煤矿森林河流中出现的鱼)的概率为70%;钓到池鱼(煤矿森林池塘中出现的鱼)的概率为30%。
海滩农场
在沙滩可以钓到的鱼类在这里也可以钓到:
钓到海鱼(沙滩出现的鱼)的概率为52.73%。